| Наименование | Цена |
|---|---|
| МЗВГ ду50 ру16 | |
| МЗВГ ду80 ру16 | |
| МЗВГ ду100 ру16 |
| Обозначение параметра | Тип задвижки | ||
|---|---|---|---|
| PN (кг/см²) | 16 | 16 | 16 |
| DN | 50 | 80 | 100 |
| D | 165 | 200 | 220 |
| D1 | 125 | 160 | 180 |
| D0 | 140 | 200 | 200 |
| L | 150 | 180 | 190 |
| B | 118 | 160 | 188 |
| d | 18 | 18 | 18 |
| n | 4 | 4 | 8 |
| H | 336 | 416 | 473 |
| h | 253 | 316 | 363 |

| Наименование параметра | МЗВГ |
|---|---|
| Средняя наработка на отказ, цикл | 600 |
| Средний срок службы на списание, лет, не менее | 10 |
| Средний ресурс до списания, цикл, не менее | 1 000 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование