| DN, мм | PN, кгс/см 2 | H | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 523 | 230 | 39,3 |
| 150 | 10 | 860...770 | 280 | 74 |
| 200 | 10 | 900 | 330 | 116,2 |
| 250 | 10 | 1090 | 450 | 165 |
| 300 | 10 | 1285...1505 | 500 | 242...253 |
| 400 | 10 | 1480...1660 | 600 | 340...460 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование