| DN, мм | PN, кгс/см 2 | H | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 245 | 180 | 18 |
| 80 | 10 | 365 | 210 | 26,6 |
| 100 | 10 | 245 | 180 | |
| 100/80 | 10 | 365 | 230 | 31 |
| 125 | 10 | 245 | 180 | |
| 150 | 10 | 593 | 280 | 77,2 |
| 200 | 10 | 695 | 330 | 119 |
| 200/150 | 10 | 695 | 330 | 121 |
| 250 | 10 | 843 | 450 | 168 |
| 250/200 | 10 | 843 | 450 | 168 |
| 300/250 | 10 | 820 | 500 | 190 |
| 300 | 10 | 245 | 180 | |
| 350 | 10 | 245 | 180 | |
| 400 | 10 | 1250 | 600 | 473 |
См. также задвижку 30с941нж.
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование