| DN, мм | PN, кгс/см 2 | H | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6,3 | 370 | 180 | 18,4 |
| 80 | 6,3 | 462 | 210 | 29 |
| 100 | 6,3 | 535 | 230 | 39,5 |
| 150 | 6,3 | 700 | 267 | 77 |
| 200 | 6,3 | 878 | 330 | 132 |
| 250 | 6,3 | 1090 | 450 | 179 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование