| DN, мм | PN, кгс/см 2 | H | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 904 | 180 | 41,3 |
| 80 | 10 | 976,5 | 210 | 51,4 |
| 100 | 10 | 1042 | 230 | 62...65 |
| 125/100 | 10 | 1195 | 230 | 73 |
| 150 | 10 | 1195 | 280 | 95...98 |
| 200 | 10 | 1166 | 330 | 165 |
| 250 | 10 | 1324 | 450 | 212 |
| 300 | 10 | 1505 | 500 | 228,3 |
| 300 | 10 | 1340...1494 | 500 | 287...300 |
| 350 | 10 | 1556 | 550 | 325 |
| 400 | 10 | 1556...1839 | 600 | 340...492 |
| 500 | 10 | 1930 | 700 | 996 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование