| DN, мм | PN, кгс/см 2 | H | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 1066 | 330 | |
| 80 | 10 | 1066 | 330 | |
| 100 | 10 | 1066 | 330 | |
| 150 | 10 | 1066 | 330 | |
| 200 | 10 | 1066 | 330 | 160 |
| 250 | 10 | 1822 | 600 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование