Приварные дисковые затворы серии BRS неполнопроходные комплектуются приводным механизмом, предназначены для перекрытия и регулирования потока рабочей среды в системах тепло- и хладоснабжения, на паро- и нефтепроводах.
| Код | DN | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | S | Kv | Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRS900W1 | 900 | 410 | 221,0 | 431 | 591 | 631 | 841 | 948 | 623 | 914 | 400 | 10 | 46100 | 983 |
| BRS1000W1 | 1000 | 440 | 224,0 | 431 | 591 | 678 | 907 | 1014 | 689 | 1016 | 400 | 10 | 56900 | 1229 |
| BRS1200W1 | 1200 | 500 | 227,5 | 250 | 600 | 730 | 1154 | 1225 | 848 | 1219 | 400 | 13 | 65000 | 1850 |
| BRS900W1/GS | 900 | 410 | 221,0 | 431 | 591 | 631 | 841 | 948 | 623 | 920 | 400 | 14 | 46100 | 983 |
| BRS1000W1/GS | 1000 | 440 | 224,0 | 431 | 591 | 678 | 907 | 1014 | 689 | 1020 | 400 | 15 | 56900 | 1229 |
| BRS1200W1/GS | 1200 | 500 | 227,5 | 250 | 600 | 730 | 1154 | 1225 | 848 | 1220 | 400 | 15 | 65000 | 1850 |
| Код | DN | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | S | Kv | Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRS900W2 | 900 | 410 | 221,0 | 431 | 591 | 631 | 841 | 948 | 623 | 914 | 400 | 10 | 46100 | 983 |
| BRS1000W2 | 1000 | 440 | 224,0 | 431 | 591 | 678 | 907 | 1014 | 689 | 1016 | 400 | 10 | 56900 | 1229 |
| BRS1200W2 | 1200 | 500 | 227,5 | 250 | 600 | 730 | 1154 | 1225 | 848 | 1219 | 400 | 13 | 65000 | 1850 |
| BRS900W2/GS | 900 | 410 | 221,0 | 431 | 591 | 631 | 841 | 948 | 623 | 920 | 400 | 14 | 46100 | 983 |
| BRS1000W2/GS | 1000 | 440 | 224,0 | 431 | 591 | 678 | 907 | 1014 | 689 | 1020 | 400 | 15 | 56900 | 1229 |
| BRS1200W2/GS | 1200 | 500 | 227,5 | 250 | 600 | 730 | 1154 | 1225 | 848 | 1220 | 400 | 15 | 65000 | 1850 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование