Приварные дисковые затворы серии BFС по ГОСТу полнопроходные комплектуются приводным механизмом, предназначены для перекрытия и регулирования потока рабочей среды в системах тепло- и хладоснабжения, на паро- и нефтепроводах.
| Код | DN | L | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | S | Kv | Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC350W1/GS | 350 | 290 | 134,0 | 255 | 445,0 | 65 | 325,0 | 377 | 35 | 8,0 | 7400 | 74 |
| BFC400W1/GS | 400 | 310 | 156,5 | 285 | 466,5 | 65 | 346,5 | 426 | 40 | 8,0 | 9800 | 92 |
| BFC500W1/GS | 500 | 350 | 152,9 | 360 | 528,0 | 80 | 408,0 | 530 | 50 | 9,0 | 15600 | 160 |
| BFC600W1/GS | 600 | 390 | 183,9 | 440 | 575,0 | 110 | 450,0 | 630 | 60 | 11,0 | 22700 | 279 |
| BFC700W1/GS | 700 | 430 | 207,5 | 495 | 625,0 | 110 | 500,5 | 720 | 70 | 12,0 | 31300 | 374 |
| BFC800W1/GS | 800 | 470 | 235,0 | 581 | 733,0 | 130 | 573,0 | 820 | 90 | 12,0 | 40700 | 616 |
| Код | DN | L | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | S | Kv | Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC350W2/GS | 350 | 290 | 134,0 | 255 | 445,0 | 65 | 325,0 | 377 | 35 | 8,0 | 7400 | 74 |
| BFC400W2/GS | 400 | 310 | 156,5 | 285 | 466,5 | 65 | 346,5 | 426 | 40 | 8,0 | 9800 | 92 |
| BFC500W2/GS | 500 | 350 | 152,9 | 360 | 528,0 | 80 | 408,0 | 530 | 50 | 9,0 | 15600 | 160 |
| BFC600W2/GS | 600 | 390 | 183,9 | 440 | 575,0 | 110 | 450,0 | 630 | 60 | 11,0 | 22700 | 279 |
| BFC700W2/GS | 700 | 430 | 207,5 | 495 | 625,0 | 110 | 500,5 | 720 | 70 | 12,0 | 31300 | 374 |
| BFC800W2/GS | 800 | 470 | 235,0 | 581 | 733,0 | 130 | 573,0 | 820 | 90 | 12,0 | 40700 | 616 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование