Вид запорной арматуры, в которой регулирующий или запирающий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
| № | Условный диаметр, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 14 469 |
| 2 | 80 | 23 593 |
| 3 | 100 | 31 363 |
| 4 | 150 | 65 443 |
| 5 | 200 | 95 403 |
| 6 | 250 | 189 373 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Фd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 |
| № | Наименование | Материалы |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | 12Х18Н9 |
| 2 | Клин | 12Х18Н9 |
| 3 | Крышка | 12Х18Н9 |
| 4 | Сальниковое уплотнение | Графит |
| 5 | Втулка | Латунь |
| 6 | Маховик | Ковкий чугун |

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование