| Ду, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H3, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 280 | 17 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 8 | 18 | 350 | 29 |
| 100 | 230 | 230 | 190 | 8 | 22 | 380 | 41 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 8 | 26 | 550 | 99 |
| 200 | 419 | 360 | 310 | 12 | 26 | 680 | 156 |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 12 | 30 | 850 | 260 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 16 | 30 | 985 | 355 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1205 | 465 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 16 | 33/36 | 1425 | 640 |
| 500 | 700 | 710 | 650 | 20 | 36/39 | 1545 | 1233 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 39 | 1665 | 1400 |
| 700 | 900 | 960 | 875 | 24 | 42/45 | 1855 | 2610 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование