| DN | Исп. | L | Масса (не более) |
|---|---|---|---|
| 1000 | II | 1200 | 2200 |
| I | 2103 | ||
| III | 2120 | ||
| II | 660 | 2038 | |
| I | 1941 | ||
| III | 1958 | ||
| 1200 | III | 1400 | 4656 |
| I | 4780 | ||
| I | 1100 | 4586 | |
| III | 4656 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование