Стальные отводы оцинкованные применяются для формирования поворотов труб на участках магистральных трубопроводов. Монтируются путем приварки к трубе. Отличаются антикоррозийной стойкость, прочностью, долгим сроком эксплуатации. Температура использования от -70 до +450 °C, давление внутри труб до 16 МПа.
Материал «оцинкованная сталь» изготавливается из стали марки 20 в соответствии с ГОСТ 17375-2001 с последующим цинкованием.
| Диаметр условный, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 90 градусов | |||
| 15 | 21,3 | 2 | 0,04 |
| 20 | 26,9 | 2,3 | 0,06 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 0,11 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 0,19 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 0,26 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 0,5 |
| 25 | 32 | 3 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3 | 0,2 |
| 40 | 45 | 3 | 0,3 |
| 50 | 57 | 3,5 | 0,6 |
| 50 | 57 | 5 | 0,8 |
| 65 | 76 | 3 | 0,8 |
| 65 | 76 | 3,5 | 1 |
| 65 | 76 | 5 | 1,4 |
| 65 | 76 | 6 | 1,7 |
| 80 | 89 | 3 | 1,2 |
| 80 | 89 | 3,5 | 1,4 |
| 80 | 89 | 5 | 1,9 |
| 80 | 89 | 6 | 2,3 |
| 100 | 108 | 3,5 | 2,2 |
| 100 | 108 | 4 | 2,5 |
| 100 | 108 | 5 | 2,8 |
| 100 | 108 | 6 | 3,6 |
| 100 | 114 | 3,5 | 2,2 |
| 100 | 114 | 4 | 2,6 |
| 100 | 133 | 3,5 | 3,3 |
| 125 | 133 | 4 | 3,8 |
| 125 | 133 | 5 | 4,8 |
| 125 | 133 | 6 | 5,7 |
| 150 | 159 | 4 | 5,4 |
| 150 | 159 | 4,5 | 6,1 |
| 150 | 159 | 6 | 8,1 |
| 150 | 159 | 8 | 11 |
| 150 | 159 | 10 | 13 |
| 200 | 219 | 5 | 13 |
| 200 | 219 | 6 | 15 |
| 200 | 219 | 8 | 20 |
| 200 | 219 | 10 | 25 |
| 200 | 219 | 12 | 29 |
| 250 | 273 | 7 | 27 |
| 250 | 273 | 9 | 35 |
| 250 | 273 | 10 | 39 |
| 250 | 273 | 12 | 46 |
| 300 | 325 | 7 | 39 |
| 300 | 325 | 8 | 45 |
| 300 | 325 | 9 | 50 |
| 300 | 325 | 10 | 56 |
| 300 | 325 | 12 | 66 |
| 350 | 377 | 8 | 61 |
| 350 | 377 | 9 | 68 |
| 350 | 377 | 10 | 75 |
| 350 | 377 | 12 | 90 |
| 400 | 426 | 8 | 78 |
| 400 | 426 | 9 | 87 |
| 400 | 426 | 10 | 97 |
| 500 | 530 | 9 | 138 |
| 500 | 530 | 10 | 153 |
| 500 | 530 | 12 | 183 |
| 600 | 630 | 10 | 219 |
| 700 | 720 | 10 | 275 |
| 700 | 720 | 12 | 329 |
| 800 | 820 | 10 | 376 |
| 800 | 820 | 12 | 450 |
| 800 | 820 | 14 | 524 |
| 1000 | 1020 | 12 | 716 |
| 1200 | 1220 | 12 | 1026 |
| 1200 | 1220 | 14 | 1197 |
| 1400 | 1440 | 14 | 1622 |
| 1400 | 1440 | 36 | 4063 |
| 45 градусов | |||
| 50 | 57 | 3,5 | 0,3 |
| 50 | 57 | 5 | 0,4 |
| 65 | 76 | 3 | 0,4 |
| 65 | 76 | 3,5 | 0,5 |
| 65 | 76 | 5 | 0,7 |
| 65 | 76 | 6 | 0,85 |
| 80 | 89 | 3 | 0,6 |
| 80 | 89 | 3,5 | 0,7 |
| 80 | 89 | 5 | 0,95 |
| 80 | 89 | 6 | 1,15 |
| 100 | 108 | 3,5 | 1,1 |
| 100 | 108 | 4 | 1,25 |
| 100 | 108 | 5 | 1,4 |
| 100 | 108 | 6 | 1,8 |
| 100 | 114 | 3,5 | 1,1 |
| 100 | 114 | 4 | 1,3 |
| 100 | 133 | 3,5 | 1,65 |
| 125 | 133 | 4 | 1,9 |
| 125 | 133 | 5 | 2,4 |
| 125 | 133 | 6 | 2,85 |
| 150 | 159 | 4 | 2,7 |
| 150 | 159 | 4,5 | 3,05 |
| 150 | 159 | 6 | 4,05 |
| 150 | 159 | 8 | 5,5 |
| 150 | 159 | 10 | 6,5 |
| 200 | 219 | 5 | 6,5 |
| 200 | 219 | 6 | 7,5 |
| 200 | 219 | 8 | 10 |
| 200 | 219 | 10 | 12,5 |
| 200 | 219 | 12 | 14,5 |
| 250 | 273 | 7 | 13,5 |
| 250 | 273 | 9 | 17,5 |
| 250 | 273 | 10 | 19,5 |
| 250 | 273 | 12 | 23 |
| 300 | 325 | 7 | 19,5 |
| 300 | 325 | 8 | 22,5 |
| 300 | 325 | 9 | 25 |
| 300 | 325 | 10 | 28 |
| 300 | 325 | 12 | 33 |
| 30 градусов | |||
| 50 | 57 | 3,5 | 0,4 |
| 50 | 57 | 5 | 0,5 |
| 65 | 76 | 3 | 0,5 |
| 65 | 76 | 3,5 | 0,7 |
| 65 | 76 | 5 | 0,9 |
| 65 | 76 | 6 | 1,1 |
| 80 | 89 | 3 | 0,8 |
| 80 | 89 | 3,5 | 0,9 |
| 80 | 89 | 5 | 1,3 |
| 80 | 89 | 6 | 1,5 |
| 100 | 108 | 3,5 | 1,5 |
| 100 | 108 | 4 | 1,7 |
| 100 | 108 | 5 | 1,9 |
| 100 | 108 | 6 | 2,4 |
| 100 | 114 | 3,5 | 1,5 |
| 100 | 114 | 4 | 1,7 |
| 100 | 133 | 3,5 | 2,2 |
| 125 | 133 | 4 | 2,5 |
| 125 | 133 | 5 | 3,2 |
| 125 | 133 | 6 | 3,8 |
| 150 | 159 | 4 | 3,6 |
| 150 | 159 | 4,5 | 4,1 |
| 150 | 159 | 6 | 5,4 |
| 150 | 159 | 8 | 7,3 |
| 150 | 159 | 10 | 8,7 |
| 200 | 219 | 5 | 8,7 |
| 200 | 219 | 6 | 10 |
| 200 | 219 | 8 | 13,3 |
| 200 | 219 | 10 | 16,7 |
| 200 | 219 | 12 | 19,3 |
| 250 | 273 | 7 | 18 |
| 250 | 273 | 9 | 23,3 |
| 250 | 273 | 10 | 26 |
| 250 | 273 | 12 | 30,7 |
| 300 | 325 | 7 | 26 |
| 300 | 325 | 8 | 30 |
| 300 | 325 | 9 | 33,3 |
| 300 | 325 | 10 | 37,3 |
| 300 | 325 | 12 | 44 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование