Отводы крутоизогнутые, благодаря своей конструкции, позволяют соединить трубы под нужным углом (45, 60 и 90 градусов). Этот тип отводов предназначен для изменения направления труб или чтобы обогнуть какое-либо препятствие.

| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
| 1 исполнение | |
| 15(21,3×2,0) | 17,38р. |
| 15(21,3×3,2) | 17р. |
| 20(26,9×2,0) | 21,16р. |
| 20(26,9×3,2) | 38,6р. |
| 25(33,7×2,3) | 29,81р. |
| 32(42,4×2,6) | 48,88р. |
| 32×2,0 | 37,68р. |
| 38×3,0 | 37,04р. |
| 40(48,3×2,6) | 60,41р. |
| 40(48,3×3,6) | 86,56р. |
| 45×2,5 | 50,5р. |
| 45×3,0 | 56,5р. |
| 50(60,3×2,9) | 74,62р. |
| 57×3,0 | 51,27р. |
| 76×3,5 | 92,68р. |
| 89× 3,5 | 138,25р. |
| 89×8,0 | 487р. |
| 108×3,5 | 190,74р. |
| 114×3,5 | 219,92р. |
| 133×3,5 | 338,32р. |
| 159×4,5 | 568,64р. |
| 219×5,0 | 1 428р. |
| 219×6,0 | 1 602,44р. |
| Бесшовные | |
| 57×3,0 | 76,58р. |
| 57×3,5 | 81,29р. |
| 57×5,0 | 130р. |
| 57×6,0 | 154,6р. |
| 76×3,5 | 149,1р. |
| 76×5,0 | 156р. |
| 76×6,0 | 233,96р. |
| 89×3,5 | 202,52р. |
| 89×6,0 | 316,96р. |
| 108×4,0 | 325,01р. |
| 108×6,0 | 451,18р. |
| 114×4,0 | 309,88р. |
| 133×4,0 | 468,81р. |
| 133×6,0 | 761,5р. |
| 159×4,5 | 721р. |
| 159×6,0 | 976,08р. |
| 219×6,0 | 1 749р. |
| 219×8,0 | 2 601,82р. |
| 219×10,0 | 3 571р. |
| 273×7,0 | 3 536,19р. |
| 325×8,0 | 4 771р. |
| 325×10,0 | 6 771р. |
| 377×8,0 | 6 601р. |
| 377×9,0 | 7 451р. |
| 426×8,0 | 8 651р. |
| 530×10,0 | 16 981р. |
| 720×10,0 | 36 901р. |
| Типоразмер отвода (мм) DнхS |
Условное давление Ру (Мпа) транспортируемые вещества |
Ду | R (мм) | Строительная длина L (мм) | Угол гиба отвода, градусов |
Масса отвода не более (кг) |
||
| неагрессив. | среднеагресс. | пар, гор.вода | ||||||
| 45×2,5 | 10,0 | 2,5 | 10,0 | 40 | 60 | 25 | 45º | 0,2 |
| 35 | 60º | 0,2 | ||||||
| 60 | 90º | 0,3 | ||||||
| 45×4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40 | 60 | 25 | 45º | 0,3 |
| 35 | 60º | 0,3 | ||||||
| 60 | 90º | 0,5 | ||||||
| 57×3,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 50 | 75 | 30 | 45º | 0,3 |
| 43 | 60º | 0,3 | ||||||
| 75 | 90º | 0,5 | ||||||
| 57×5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50 | 75 | 30 | 45º | 0,4 |
| 43 | 60º | 0,5 | ||||||
| 75 | 90º | 0,8 | ||||||
| 76×3,5 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 65 | 100 | 41 | 45º | 0,5 |
| 57 | 60º | 0,7 | ||||||
| 100 | 90º | 1,0 | ||||||
| 76×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 65 | 100 | 41 | 45º | 0,9 |
| 57 | 60º | 1,1 | ||||||
| 100 | 90º | 1,7 | ||||||
| 89×3,5 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 80 | 120 | 50 | 45º | 0,7 |
| 69 | 60º | 0,9 | ||||||
| 120 | 90º | 1,4 | ||||||
| 89×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 80 | 120 | 50 | 45º | 1,2 |
| 69 | 60º | 1,6 | ||||||
| 120 | 90º | 2,4 | ||||||
| 108×4,0 | 10,0 | 4,0 | 6,3 | 100 | 150 | 62 | 45º | 1,3 |
| 87 | 60º | 1,7 | ||||||
| 150 | 90º | 2,5 | ||||||
| 108×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 150 | 62 | 45º | 1,9 |
| 87 | 60º | 2,5 | ||||||
| 150 | 90º | 3,8 | ||||||
| 108×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 150 | 62 | 45º | 2,4 |
| 87 | 60º | 3,1 | ||||||
| 150 | 90º | 4,7 | ||||||
| 114×6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 150 | 62 | 45º | 1,9 |
| 87 | 60º | 2,5 | ||||||
| 150 | 90º | 3,8 | ||||||
| 133×4,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 1,9 |
| 110 | 60º | 2,5 | ||||||
| 190 | 90º | 3,8 | ||||||
| 133×5,0 | 10 | 4 | 6,3 | 125 | 190 | 79 | 45º | 2,4 |
| 110 | 60º | 3,2 | ||||||
| 190 | 90º | 4,8 | ||||||
| 133×6,0 | 10,0 | 6,3 | 8,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 2,9 |
| 110 | 60º | 3,9 | ||||||
| 190 | 90º | 5,8 | ||||||
| 133×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 4,1 |
| 110 | 60º | 5,5 | ||||||
| 190 | 90º | 8,2 | ||||||
| 133×10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 125 | 190 | 79 | 45º | 5,2 |
| 110 | 60º | 6,9 | ||||||
| 190 | 90º | 10,3 | ||||||
| 159×4,5 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 3,1 |
| 130 | 60º | 4,1 | ||||||
| 225 | 90º | 6,1 | ||||||
| 159×5,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 3,5 |
| 130 | 60º | 4,7 | ||||||
| 225 | 90º | 7,0 | ||||||
| 159×6,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 150 | 225 | 93 | 45º | 4,2 |
| 130 | 60º | 5,6 | ||||||
| 225 | 90º | 8,4 | ||||||
| 159×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 5,3 |
| 130 | 60º | 7,0 | ||||||
| 225 | 90º | 10,5 | ||||||
| 159×10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 6,6 |
| 130 | 60º | 8,7 | ||||||
| 168×6,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 150 | 225 | 93 | 45º | 4,9 |
| 130 | 60º | 6,5 | ||||||
| 225 | 90º | 9,7 | ||||||
| 168×8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 150 | 225 | 93 | 45º | 6,7 |
| 130 | 60º | 8,9 | ||||||
| 225 | 90º | 13,3 | ||||||
| 219×6,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 200 | 300 | 124 | 45º | 7,5 |
| 173 | 60º | 10,0 | ||||||
| 300 | 90º | 14,9 | ||||||
| 219×8,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 200 | 300 | 124 | 45º | 10,0 |
| 173 | 60º | 13,3 | ||||||
| 300 | 90º | 19,9 | ||||||
| 219×10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 200 | 300 | 124 | 45º | 12,7 |
| 173 | 60º | 16,9 | ||||||
| 300 | 90º | 25,3 | ||||||
| 219×12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 200 | 300 | 124 | 45º | 14,5 |
| 173 | 60º | 19,3 | ||||||
| 300 | 90º | 28,9 | ||||||
| 273×8,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 250 | 375 | 155 | 45º | 15,4 |
| 217 | 60º | 20,5 | ||||||
| 375 | 90º | 30,8 | ||||||
| 273×10,0 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 250 | 375 | 155 | 45º | 19,7 |
| 217 | 60º | 26,3 | ||||||
| 375 | 90º | 39,4 | ||||||
| 273×12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 250 | 375 | 155 | 45º | 23,4 |
| 217 | 60º | 31,1 | ||||||
| 375 | 90º | 46,7 | ||||||
| 273×16,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 250 | 375 | 155 | 45º | 31,0 |
| 217 | 60º | 41,3 | ||||||
| 375 | 90º | 62,0 | ||||||
| 325×8,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 22,0 |
| 260 | 60º | 29,3 | ||||||
| 450 | 90º | 43,9 | ||||||
| 325×10,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 300 | 450 | 186 | 45º | 27,5 |
| 260 | 60º | 36,6 | ||||||
| 450 | 90º | 54,9 | ||||||
| 325×12,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 33,0 |
| 260 | 60º | 48,9 | ||||||
| 450 | 90º | 65,9 | ||||||
| 325×14,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 38,5 |
| 260 | 60º | 51,3 | ||||||
| 450 | 90º | 76,9 | ||||||
| 325×16,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 300 | 450 | 186 | 45º | 43,7 |
| 260 | 60º | 58,2 | ||||||
| 450 | 90º | 87,3 | ||||||
| 377×9,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 350 | 525 | 217 | 45º | 33,6 |
| 303 | 60º | 44,8 | ||||||
| 525 | 90º | 67,2 | ||||||
| 377×10,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 350 | 525 | 217 | 45º | 37,3 |
| 303 | 60º | 49,7 | ||||||
| 525 | 90º | 74,6 | ||||||
| 377×12,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 350 | 525 | 217 | 45º | 44,5 |
| 303 | 60º | 59,3 | ||||||
| 525 | 90º | 89,0 | ||||||
| 377×16 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 350 | 525 | 217 | 45º | 58,8 |
| 303 | 60º | 78,3 | ||||||
| 525 | 90º | 117,5 | ||||||
| 426×9,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 400 | 600 | 248 | 45º | 54,5 |
| 346 | 60º | 72,7 | ||||||
| 600 | 90º | 109,0 | ||||||
| 426×10,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 400 | 600 | 248 | 45º | 60,5 |
| 346 | 60º | 80,7 | ||||||
| 600 | 90º | 121,0 | ||||||
| 426×12,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 400 | 600 | 248 | 45º | 72,6 |
| 346 | 60º | 96,8 | ||||||
| 600 | 90º | 145,2 | ||||||
| 426×14,0 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 400 | 600 | 246 | 45º | 84,7 |
| 346 | 60º | 112,9 | ||||||
| 600 | 90º | 169,4 | ||||||
| 426×16,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 400 | 600 | 248 | 45º | 86,8 |
| 346 | 60º | 115,7 | ||||||
| 300 | 90º | 173,5 | ||||||
| 530×9,0 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 500 | 500 | 207 | 45º | 54,0 |
| 289 | 60º | 72,0 | ||||||
| 500 | 90º | 108,0 | ||||||
| 530×10,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 500 | 500 | 207 | 45º | 60,0 |
| 289 | 60º | 80,0 | ||||||
| 500 | 90º | 120,0 | ||||||
| 530×12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 500 | 500 | 207 | 45º | 65,0 |
| 289 | 60º | 86,7 | ||||||
| 500 | 90º | 130,0 | ||||||
| 530×14,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 500 | 500 | 207 | 45º | 75,9 |
| 289 | 60º | 101,2 | ||||||
| 500 | 90º | 151,7 | ||||||
| 530×16,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 500 | 500 | 207 | 45º | 86,7 |
| 289 | 60º | 115,5 | ||||||
| 500 | 90º | 173,3 | ||||||
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование