Крутоизогнутые отводы ГОСТ 17375-83 ст20 предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения с условным давлением до Ру160 атм (16 МПа) и температуре от -70°С до +450°С.
| Диаметр | Условное давление Ру МПа (кгс/см2) транспорт. вещества | Dy | R, мм | Строительная длина L, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| неагрессив. | среднеагрессив. | пар, гор. вода | |||||
| 45×2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 40 | 60 | 60 | 0,3 |
| 45×4 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 40 | 60 | 60 | 0,5 |
| 57×3 | 10,0/1000 | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 50 | 75 | 75 | 0,5 |
| 57×5 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 50 | 75 | 75 | 0,8 |
| 76×3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 65 | 100 | 100 | 1 |
| 76×5 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 10,0 (100) | 65 | 100 | 100 | 1,5 |
| 76×6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 65 | 100 | 100 | 1,7 |
| 89×3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 80 | 120 | 120 | 1,4 |
| 89×5 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 80 | 120 | 120 | 2 |
| 89×6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 80 | 120 | 120 | 2,4 |
| 108×4 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 100 | 150 | 150 | 2,5 |
| 108×5 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 100 | 150 | 150 | 3,2 |
| 108×6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 100 | 150 | 150 | 3,8 |
| 108×8 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 100 | 150 | 150 | 4,7 |
| 114×6 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 100 | 150 | 150 | 3,8 |
| 133×3,5 | 4,0 (40) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 125 | 190 | 190 | 3,4 |
| 133×4 | 6,3 (63) | 4,0 (63) | 4,0 (40) | 125 | 190 | 190 | 3,8 |
| 133×5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 125 | 190 | 190 | 4,8 |
| 133×6 | 10,0(100) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 125 | 190 | 190 | 5,8 |
| 133×8 | 10,0(100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 125 | 190 | 190 | 8,2 |
| 133×10 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 125 | 190 | 190 | 10,3 |
| 159×4 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 150 | 225 | 225 | 5,5 |
| 159×4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 150 | 225 | 225 | 6,1 |
| 159×5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 150 | 225 | 225 | 7 |
| 159×6 | 10,0(100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 150 | 225 | 225 | 8,4 |
| 159×7 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 150 | 225 | 225 | 9,8 |
| 159×8 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 10,5 |
| 159×9 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 11,8 |
| 159×10 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 13,1 |
| 168×6 | 10,0(100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 150 | 225 | 225 | 9,7 |
| 168×8 | 10,0(100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 150 | 225 | 225 | 13,3 |
| 219×5 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 200 | 300 | 300 | 12,4 |
| 219×6 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 200 | 300 | 300 | 14,9 |
| 219×7 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 200 | 300 | 300 | 17,4 |
| 219×8 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 200 | 300 | 300 | 19,9 |
| 219×9 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 200 | 300 | 300 | 22,8 |
| 219×10 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 200 | 300 | 300 | 25,3 |
| 219×12 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 200 | 300 | 300 | 28,9 |
| 273×6 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 250 | 375 | 375 | 26,4 |
| 273×7 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 250 | 375 | 375 | 30,8 |
| 273×9 | 8,0 (80) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 250 | 375 | 375 | 35,5 |
| 273×10 | 10,0 (100) | 6,3 (100) | 6,3 (63) | 250 | 375 | 375 | 39,4 |
| 273×12 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 250 | 375 | 375 | 46,7 |
| 273×16 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 250 | 375 | 375 | 62 |
| 325×7 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 300 | 450 | 450 | 38,5 |
| 325×8 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 300 | 450 | 450 | 43,9 |
| 325×9 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 300 | 450 | 450 | 49,4 |
| 325×10 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 300 | 450 | 450 | 54,9 |
| 325×12 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 300 | 450 | 450 | 65,9 |
| 325×14 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 300 | 450 | 450 | 76,9 |
| 325×16 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 300 | 450 | 450 | 87,3 |
| 377×9 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 350 | 525 | 525 | 67,2 |
| 377×10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 350 | 525 | 525 | 74,6 |
| 377×12 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 350 | 525 | 525 | 89 |
| 377×16 | 10, (100) | 10 (100) | 8,0 (80) | 350 | 525 | 525 | 117,5 |
| 426×9 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 400 | 600 | 600 | 109 |
| 426×10 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 400 | 600 | 600 | 121 |
| 426×12 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 400 | 600 | 600 | 145,2 |
| 426×14 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 400 | 600 | 600 | 169,4 |
| 426×16 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 400 | 600 | 600 | 173,5 |
| 530×9 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 500 | 500 | 500 | 108 |
| 530×10 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 500 | 500 | 500 | 120 |
| 530×12 | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 500 | 500 | 500 | 130 |
| 530×14 | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 500 | 500 | 500 | 151,7 |
| 530×16 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 500 | 500 | 500 | 173,3 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование