| DN | L | ØD1 | n-Ød | ØE1 | ØZ, Øc | ØE | H1 | H2 | H3 | n-Ød1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 32 | 32 | 100 | 4-4 | 46 | 8.8 | 55 | 60 | 100 | 29 | 4-18 |
| DN 40 | 32 | 110 | 4-8 | 50 | 12.6 | 65 | 68 | 139 | 32 | 4-18 |
| DN 50 | 42.04 | 125 | 4-8 | 50 | 12.6 | 65 | 80 | 161 | 32 | 4-18 |
| DN 65 | 44.68 | 145 | 4-8 | 50 | 12.6 | 65 | 89 | 175 | 32 | 4-18 |
| DN 80 | 45.21 | 160 | 4-8 | 50 | 12.6 | 65 | 95 | 181 | 32 | 8-18 |
| DN 100 | 52 | 180 | 4-10 | 70 | 15.77 | 90 | 114 | 200 | 32 | 8-18 |
| DN 125 | 54.36 | 210 | 4-10 | 70 | 18.92 | 90 | 127 | 213 | 32 | 8-18 |
| DN 150 | 55.7 | 240 | 4-10 | 70 | 18.92 | 90 | 139 | 226 | 32 | 8-22 |
| DN 200 | 60.1 | 295 | 4-12 | 102 | 22.1 | 125 | 175 | 260 | 40 | 8-22 |
| DN 250 | 65.63 | 355 | 4-12 | 102 | 28.45 | 125 | 203 | 292 | 40 | 12-26 |
| DN 300 | 76.5 | 410 | 4-12 | 102 | 31.6 | 125 | 242 | 337 | 40 | 12-26 |
| DN 350 | 76.5 | 470 | 4-12 | 102 | 31.6 | 125 | 276 | 368 | 45 | 16-26 |
| DN 400 | 86 | 525 | 4-18 | 140 | 33.15 | 175 | 297 | 400 | 51.2/72 | 16-30 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование