| DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.020.040.02 | 15 | 1 500 руб. |
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.025.040.02 | 18 | 1 828 руб. |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.032.040.02 | 24 | 1 988 руб. |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 | 30 | 2 065 руб. |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 | 40 | 2 284 руб. |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 | 49 | 2 810 руб. |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 | 49 | 3 040 руб. |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.016.02 | 63 | 3 448 руб. |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.025.02 | 63 | 3 580 руб. |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.016.02 | 75 | 4 053 руб. |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.025.02 | 75 | 4 323 руб. |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.016.02 | 100 | 8 105 руб. |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.025.02 | 100 | 8 646 руб. |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.016.02 | 125 | 9 726 руб. |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.025.02 | 125 | 10 537 руб. |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.016.02 | 148 | 19 048 руб. |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.025.02 | 148 | 21 549 руб. |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.016.02 | 200 | 34 022 руб. |
| 250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.025.02 | 200 | 37 284 руб. |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300/250.016.02 | 240 | 97 857 руб. |
| 350 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.350/300.016.02 | 300 | 146 788 руб. |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.400/305.016.02 | 305 | 218 615 руб. |
| 500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.500/400.016.02 | 390 | 419 504 руб. |
| 600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.016.02 | 500 | 742 350 руб. |
| 600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.025.02 | 500 | 742 350 руб. |
| 700 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.016.02 | 600 | 1 688 215 руб. |
| 700 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 688 215 руб. |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.Х.020.040.02 | 15 | 1 081 руб. |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.Х.025.040.02 | 18 | 1 081 руб. |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.Х.032.040.02 | 24 | 1 149 руб. |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 | 30 | 1 487 руб. |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 | 40 | 1 621 руб. |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 | 49 | 2 227 руб. |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080/070.025.02 | 63 | 2 767 руб. |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100/080.025.02 | 75 | 3 242 руб. |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125/100.025.02 | 100 | 6 890 руб. |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150/125.025.02 | 125 | 7 971 руб. |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200/150.025.02 | 148 | 16 211 руб. |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.Х.250/200.025.02 | 200 | 29 672 руб. |
| 300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300/250.016.02 | 240 | 80 991 руб. |
| 350 | 16 | КШ.Ц.П.Х.350/300.016.02 | 300 | 121 487 руб. |
| 400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.400/305.016.02 | 305 | 183 164 руб. |
| 500 | 16 | КШ.Ц.П.Х.500/400.016.02 | 390 | 384 053 руб. |
| 600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.600/500.025.02 | 500 | 641 350 руб. |
| 700 | 25 | КШ.Ц.П.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 499 143 руб. |
| DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.025.040.02 полн. | 24 | 1 988 руб. |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.032.040.02 полн. | 30 | 2 067 руб. |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 полн. | 40 | 2 230 руб. |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 полн. | 49 | 2 500 руб. |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 полн. | 64 | 3 446 руб. |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 полн. | 64 | 3 580 руб. |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080.016.02 полн. | 75 | 4 053 руб. |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080.025.02 полн. | 75 | 4 323 руб. |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100.016.02 полн. | 100 | 7 971 руб. |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100.025.02 полн. | 100 | 8 241 руб. |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125.016.02 полн. | 125 | 9 726 руб. |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125.025.02 полн. | 125 | 10 200 руб. |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150.016.02 полн. | 148 | 16 886 руб. |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150.025.02 полн. | 148 | 19 811 руб. |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200.016.02 полн. | 200 | 30 915 руб. |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200.025.02 полн. | 200 | 33 790 руб. |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250.016.02 полн. | 248 | 97 859 руб. |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300.016.02 полн. | 300 | 146 788 руб. |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.400.016.02 полн. | 390 | 419 504 руб. |
| 500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.500.016.02 полн. | 500 | 742 350 руб. |
| 500 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.500.025.02 полн. | 500 | 742 350 руб. |
| 600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.600.016.02 полн. | 600 | 1 688 215 руб. |
| 600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.600.025.02 полн. | 600 | 1 688 215 руб. |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.Х.025.040.02 полн. | 24 | 1 149 руб. |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.Х.032.040.02 полн. | 30 | 1 487 руб. |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 полн. | 40 | 1 621 руб. |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 полн. | 49 | 2 226 руб. |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 полн. | 64 | 2 702 руб. |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080.025.02 полн. | 75 | 3 242 руб. |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100.025.02 полн. | 100 | 6 889 руб. |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125.025.02 полн. | 125 | 8 916 руб. |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150.025.02 полн. | 148 | 14 860 руб. |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200.025.02 полн. | 200 | 27 807 руб. |
| 250 | 16 | КШ.Ц.П.Х.250.016.02 полн. | 248 | 80 991 руб. |
| 300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300.016.02 полн. | 300 | 121 487 руб. |
| 400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.400.016.02 полн. | 390 | 384 053 руб. |
| 500 | 25 | КШ.Ц.П.Х.500.025.02 полн. | 500 | 641 350 руб. |
| 600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.600.025.02 полн. | 600 | 1 499 143 руб. |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование