Краны шаровые LD штуцерные для воды

Краны шаровые LD штуцерные для воды

Заказать

Цены на краны LD штуцерные неполнопроходные

DN PN Условное обозначение s d* d D S h H I L кг
15 40 КШ.Ц.Ш.015.040.Н/П.02 3 22 10 42 36 27 109 160 220 1,1
20 40 КШ.Ц.Ш.020.040.Н/П.02 3,75 27 15 42 41 24 110 160 220 1,3
25 40 КШ.Ц.Ш.025.040.Н/П.02 3,5 32 18 48 46 25 112 160 220 1,6
32 40 КШ.Ц.Ш.032.040.Н/П.02 3 38 24 57 55 26 117 160 220 2,1
40 40 КШ.Ц.Ш.040.040.Н/П.02 3,5 48 30 60 75 43 108 195 270 4,4
50 40 КШ.Ц.Ш.050.040.Н/П.02 3,5 57 40 76 85 47 117 195 300 5,4

Цены на краны LD штуцерные полнопроходные

DN PN Условное обозначение s d* d D S h H I L кг
15 40 КШ.Ц.Ш.015.040.П/П.02 3 22 15 42 36 27 110 160 220 1,3
20 40 КШ.Ц.Ш.020.040.П/П.02 3,75 27 18 48 41 27 112 160 220 1,7
25 40 КШ.Ц.Ш.025.040.П/П.02 3,5 32 24 57 46 29 117 160 220 2,1
32 40 КШ.Ц.Ш.032.040.П/П.02 3 38 30 60 55 48 108 195 270 4,4
40 40 КШ.Ц.Ш.040.040.П/П.02 3,5 48 40 76 75 52 117 195 300 5,5

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование