| DN | PN | Код | Проходной Ду, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.020.040.02 | 15 | 1 470 руб. |
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.025.040.02 | 18 | 1 792 руб. |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.032.040.02 | 24 | 1 948 руб. |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 | 30 | 2 025 руб. |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 | 40 | 2 238 руб. |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 | 49 | 2 754 руб. |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 | 49 | 2 980 руб. |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.016.02 | 63 | 3 380 руб. |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.025.02 | 63 | 3 510 руб. |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.016.02 | 75 | 3 973 руб. |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.025.02 | 75 | 4 237 руб. |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.016.02 | 100 | 7 945 руб. |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.025.02 | 100 | 8 474 руб. |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.016.02 | 125 | 9 534 руб. |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.025.02 | 125 | 10 329 руб. |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.016.02 | 148 | 18 670 руб. |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.025.02 | 148 | 21 123 руб. |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.016.02 | 200 | 33 348 руб. |
| 250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.025.02 | 200 | 36 546 руб. |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300/250.016.02 | 240 | 95 919 руб. |
| 350 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.350/300.016.02 | 300 | 143 882 руб. |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.400/305.016.02 | 305 | 214 286 руб. |
| 500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.500/400.016.02 | 390 | 411 197 руб. |
| 600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.016.02 | 500 | 727 650 руб. |
| 600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.025.02 | 500 | 727 650 руб. |
| 700 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.016.02 | 600 | 1 654 785 руб. |
| 700 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 654 785 руб. |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.Х.020.040.02 | 15 | 1 059 руб. |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.Х.025.040.02 | 18 | 1 059 руб. |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.Х.032.040.02 | 24 | 1 127 руб. |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 | 30 | 1 457 руб. |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 | 40 | 1 589 руб. |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 | 49 | 2 183 руб. |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080/070.025.02 | 63 | 2 713 руб. |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100/080.025.02 | 75 | 3 178 руб. |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125/100.025.02 | 100 | 6 754 руб. |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150/125.025.02 | 125 | 7 813 руб. |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200/150.025.02 | 148 | 15 890 руб. |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.Х.250/200.025.02 | 200 | 29 084 руб. |
| 300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300/250.016.02 | 240 | 79 387 руб. |
| 350 | 16 | КШ.Ц.П.Х.350/300.016.02 | 300 | 119 081 руб. |
| 400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.400/305.016.02 | 305 | 179 537 руб. |
| 500 | 16 | КШ.Ц.П.Х.500/400.016.02 | 390 | 376 448 руб. |
| 600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.600/500.025.02 | 500 | 628 650 руб. |
| 700 | 25 | КШ.Ц.П.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 469 457 руб. |
| DN | PN | Код | Проходной Ду, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ф. REGULA 032.040.02 полн. | 30 | 6 649 руб. |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф. REGULA 040.040.02 полн. | 40 | 6 938 руб. |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф. REGULA 050.040.02 полн. | 49 | 9 209 руб. |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф. REGULA 065.016.02 полн. | 64 | 9 417 руб. |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф. REGULA 080.016.02 полн. | 75 | 13 320 руб. |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф. REGULA 080.025.02 полн. | 75 | 13 575 руб. |
| Корпус | углеродистая сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy) |
| Шар | нержавеющая сталь |
| DN 25-40 | 20X13; DN 50-100 |
| Шток | нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13) |
| Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
| Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт упрочненный |
| Уплотнение шара | упрочненный фторопласт с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование