Краны шаровые штуцерные предназначаются для установки в качестве запорного устройства, которое перекрывает потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, и других отраслях промышленности.

| Обозначение | DN | мм | кг | kv | ||||||
| L | S | A | L1 | B | H | Dmin | ||||
| PN63 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п РШ.01.1.063.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
| 11с67п РШ.01.1.063.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
| 11с67п РШ.01.1.063.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
| 11с67п РШ.01.1.063.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
| 11с67п РШ.01.1.063.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
| 11с67п РШ.01.1.063.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
| 11с67п РШ.01.1.063.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
| PN80 | ||||||||||
| 11с67п РШ.01.1.080.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
| 11с67п РШ.01.1.080.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
| 11с67п РШ.01.1.080.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
| 11с67п РШ.01.1.080.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
| 11с67п РШ.01.1.080.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
| 11с67п РШ.01.1.080.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
| 11с67п РШ.01.1.080.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
| PN100 | ||||||||||
| 11с67п РШ.01.1.100.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
| 11с67п РШ.01.1.100.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
| 11с67п РШ.01.1.100.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
| 11с67п РШ.01.1.100.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
| 11с67п РШ.01.1.100.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
| 11с67п РШ.01.1.100.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
| 11с67п РШ.01.1.100.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
| PN160 | ||||||||||
| 11с67п РШ.01.1.160.010 | 10 | 155 | 32 | 38 | 168 | 245 | 66 | 8 | 0,9 | 7 |
| 11с67п РШ.01.1.160.015 | 15 | 175 | 32 | 44 | 170 | 255 | 67 | 12,5 | 1,4 | 16,3 |
| 11с67п РШ.01.1.160.020 | 20 | 186 | 36 | 48 | 170 | 262 | 70 | 17 | 1,8 | 29,5 |
| 11с67п РШ.01.1.160.025 | 25 | 222 | 41 | 64 | 174 | 285 | 82 | 23 | 3,6 | 43 |
| 11с67п РШ.01.1.160.032 | 32 | 242 | 50 | 80 | 300 | 337 | 69 | 29 | 6,2 | 89 |
| 11с67п РШ.01.1.160.040 | 40 | 244 | 80 | 94 | 300 | 422 | 77 | 36 | 8,3 | 230 |
| 11с67п РШ.01.1.160.050 | 50 | 271 | 80 | 112 | 385 | 520 | 86 | 45 | 10,5 | 265 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование