Краны шаровые Маршал цельносварные укороченные фланцевые из стали 20

Краны шаровые цельносварные укороченные фланцевые из стали 20

Заказать

Краны шаровые цельносварные укороченные фланцевые 11с67п ЦУФ.00.1 - это краны «под задвижку», строительная длина которых соответствует строительной длине задвижек. Их устанавливают на трубопроводе вместо старых задвижек соответствующего типоразмера и при новом строительстве. Шаровые краны «под задвижку» ТМ Маршал более удобны в эксплуатации, чем задвижки, из-за своих габаритов высоты и веса. Они не требуют технического обслуживания, ремонта. Цельносварные укороченные шаровые краны выпускаются в полнопроходном исполнении с фланцевым присоединением из углеродистой стали 20 и могут перекрывать потоки любых жидких и газообразных рабочих сред, нейтральных к материалам деталей крана.

Характеристики

Материалы

Размеры

Краны шаровые Маршал цельносварные укороченные фланцевые из стали 20

Обозначение DN мм n кг kv
L D D1 D2 L1 B H Dmin d
PN16
11с67п ЦУФ.00.1.016.015 15 108 95 65 47 155 210 113 12,5 14 4 1,8 16,3
11с67п ЦУФ.00.1.016.020 20 117 105 75 58 155 213 116 17 14 4 2,1 29,5
11с67п ЦУФ.00.1.016.025 25 127 115 85 68 155 218 121 24 14 4 2,6 43
11с67п ЦУФ.00.1.016.032 32 140 135 100 78 247 322 148 30 18 4 4,3 89
11с67п ЦУФ.00.1.016.040 40 165 145 110 88 247 333 152 37 18 4 5,4 230
11с67п ЦУФ.00.1.016.050 50 180 160 125 102 247 340 146 48 18 4 6,6 265
11с67п ЦУФ.00.1.016.065 65 200 180 145 122 313 418 170 64 18 8 9,3 540
11с67п ЦУФ.00.1.016.080 80 210 195 160 133 313 423 176 75 18 8 10,8 873
11с67п ЦУФ.00.1.016.100 100 230 215 180 158 668 783 169 98 18 8 17,1 1390
11с67п ЦУФ.00.1.016.125 125 255 245 210 184 668 796 184 123 18 8 23 1707
11с67п ЦУФ.00.1.016.150 150 280 280 240 212 668 808 214 148 22 8 31,1 2024
11с67п ЦУФ.00.1.016.200 200 330 335 295 268 803 968 272 195 22 12 55,3 2720
PN25
11с67п ЦУФ.00.1.025.015 15 108 95 65 47 155 210 113 12,5 14 4 1,8 16,3
11с67п ЦУФ.00.1.025.020 20 117 105 75 58 155 213 116 17 14 4 2,1 29,5
11с67п ЦУФ.00.1.025.025 25 127 115 85 68 155 218 121 24 14 4 2,6 43
11с67п ЦУФ.00.1.025.032 32 140 135 100 78 247 322 148 30 18 4 4,3 89
11с67п ЦУФ.00.1.025.040 40 165 145 110 88 247 333 152 37 18 4 5,4 230
11с67п ЦУФ.00.1.025.050 50 180 160 125 102 247 340 146 48 18 4 6,6 265
11с67п ЦУФ.00.1.025.065 65 200 180 145 122 313 418 170 64 18 8 9,3 540
11с67п ЦУФ.00.1.025.080 80 210 195 160 133 313 423 176 75 18 8 10,8 873
11с67п ЦУФ.00.1.025.100 100 230 230 190 158 668 783 169 98 22 8 18,4 1390
11с67п ЦУФ.00.1.025.125 125 255 270 220 184 668 796 184 123 26 8 25,6 1707
11с67п ЦУФ.00.1.025.150 150 280 300 250 212 668 808 214 148 26 8 33,7 2024
11с67п ЦУФ.00.1.025.200 200 330 360 310 278 803 968 272 195 26 12 59,4 2720
PN40
11с67п ЦУФ.00.1.040.015 15 108 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,8 16,3
11с67п ЦУФ.00.1.040.020 20 117 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,1 29,5
11с67п ЦУФ.00.1.040.040 25 127 115 85 68 155 235 121 24 14 4 2,6 43
11с67п ЦУФ.00.1.040.032 32 140 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,3 89
11с67п ЦУФ.00.1.040.040 40 165 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,4 230
11с67п ЦУФ.00.1.040.050 50 180 160 125 102 247 362 146 48 18 4 6,6 265

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование