Краны шаровые с концами под приварку предназначаются для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в нефтеперерабатывающей, химической, газовой и других отраслях промышленности.


| Обозначение | Рис.№ | DN | мм | кг | kv | ||||||
| L | S | A | L1 | B | H | Dmin | |||||
| PN63 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п РП.01.1.063.010 | Рис 1 | 10 | 164 | 24 | 68 | 170 | 285 | 90 | 9 | 2,5 | 7 |
| 11с67п РП.01.1.063.015 | Рис 1 | 15 | 165 | 28 | 90 | 170 | 251 | 109 | 12,5 | 4,2 | 16,3 |
| 11с67п РП.01.1.063.020 | Рис 1 | 20 | 190 | 32 | 96 | 170 | 265 | 112 | 17 | 5,2 | 29,5 |
| 11с67п РП.01.1.063.025 | Рис 1 | 25 | 216 | 40 | 105 | 300 | 408 | 104 | 24 | 8 | 43 |
| 11с67п РП.01.1.063.032 | Рис 1 | 32 | 229 | 48 | 110 | 300 | 415 | 108 | 30 | 8,7 | 89 |
| 11с67п РП.01.1.063.040 | Рис 1 | 40 | 241 | 72 | 140 | 300 | 421 | 122 | 37 | 14,7 | 230 |
| 11с67п 8РП.01.1.063.050 | Рис 2 | 50 | 200 | 68 | 164 | 650 | 750 | 132 | 48 | 15,6 | 285 |
| 11с67п 8РП.01.1.063.065 | Рис 2 | 65 | 230 | 89 | 220 | 500 | 615 | 151 | 62 | 32 | 540 |
| 11с67п 8РП.01.1.063.080 | Рис 2 | 80 | 250 | 100 | 240 | 700 | 825 | 182 | 76 | 41,5 | 875 |
| 11с67п 8РП.01.1.063.100 | Рис 2 | 100 | 280 | 114 | 252 | 800 | 940 | 242 | 98 | 54,3 | 1390 |
| 11с67п 8ЦП.01.3.063.150 | Рис 3 | 150 | 488 | 161 | 315 | 501 | 140 | 158,3 | 2024 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.063.200 | Рис 3 | 200 | 490 | 222 | 410 | 633 | 194 | 307,5 | 2720 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.063.250 | Рис 3 | 250 | 760 | 284 | 490 | 754 | 245 | 565,6 | 12750 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.063.300 | Рис 3 | 300 | 690 | 325 | 550 | 811 | 295 | 670 | 19550 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.063.400 | Рис 3 | 400 | 890 | 426 | 760 | 981 | 375 | 1374,8 | 31620 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.063.500 | Рис 3 | 500 | 1020 | 534 | 916 | 1056 | 486 | 2121,9 | 50150 | ||
| PN80 | |||||||||||
| 11с67п РП.01.1.080.010 | Рис 1 | 10 | 164 | 24 | 68 | 170 | 285 | 90 | 9 | 2,5 | 7 |
| 11с67п РП.01.1.080.015 | Рис 1 | 15 | 165 | 28 | 90 | 170 | 253 | 109 | 12,5 | 4,2 | 16,3 |
| 11с67п РП.01.1.080.020 | Рис 1 | 20 | 190 | 32 | 96 | 170 | 265 | 112 | 17 | 5,2 | 29,5 |
| 11с67п РП.01.1.080.025 | Рис 1 | 25 | 216 | 40 | 105 | 300 | 408 | 104 | 24 | 8 | 43 |
| 11с67п РП.01.1.080.032 | Рис 1 | 32 | 229 | 48 | 110 | 300 | 415 | 108 | 30 | 8,7 | 89 |
| 11с67п РП.01.1.080.040 | Рис 1 | 40 | 241 | 72 | 140 | 300 | 421 | 122 | 37 | 14,7 | 230 |
| 11с67п 8РП.01.1.080.050 | Рис 2 | 50 | 200 | 68 | 164 | 650 | 750 | 132 | 48 | 15,6 | 285 |
| 11с67п 8РП.01.1.080.065 | Рис 2 | 65 | 230 | 89 | 220 | 500 | 615 | 151 | 62 | 32 | 540 |
| 11с67п 8РП.01.1.080.080 | Рис 2 | 80 | 250 | 100 | 240 | 700 | 825 | 182 | 76 | 41,5 | 875 |
| 11с67п 8РП.01.1.080.100 | Рис 2 | 100 | 280 | 114 | 252 | 800 | 940 | 242 | 98 | 54,3 | 1390 |
| 11с67п 8ЦП.01.3.080.150 | Рис 3 | 150 | 488 | 161 | 315 | 501 | 140 | 158,3 | 2024 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.080.200 | Рис 3 | 200 | 490 | 222 | 410 | 633 | 194 | 307,5 | 2720 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.080.250 | Рис 3 | 250 | 760 | 284 | 490 | 754 | 245 | 565,6 | 12750 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.080.300 | Рис 3 | 300 | 690 | 325 | 550 | 811 | 295 | 670 | 19550 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.080.400 | Рис 3 | 400 | 890 | 426 | 760 | 981 | 375 | 1374,8 | 31620 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.080.500 | Рис 3 | 500 | 1020 | 534 | 916 | 1056 | 486 | 2121,9 | 50150 | ||
| PN100 | |||||||||||
| 11с67п РП.01.1.100.010 | Рис 1 | 10 | 164 | 24 | 68 | 170 | 285 | 90 | 9 | 2,5 | 7 |
| 11с67п РП.01.1.100.015 | Рис 1 | 15 | 165 | 28 | 90 | 170 | 253 | 109 | 12,5 | 4,2 | 16,3 |
| 11с67п РП.01.1.100.020 | Рис 1 | 20 | 190 | 32 | 96 | 170 | 265 | 112 | 17 | 5,2 | 29,5 |
| 11с67п РП.01.1.100.025 | Рис 1 | 25 | 216 | 40 | 105 | 300 | 408 | 104 | 24 | 8 | 43 |
| 11с67п РП.01.1.100.032 | Рис 1 | 32 | 229 | 48 | 110 | 300 | 415 | 108 | 30 | 8,7 | 89 |
| 11с67п РП.01.1.100.040 | Рис 1 | 40 | 241 | 72 | 140 | 300 | 421 | 122 | 37 | 14,7 | 230 |
| 11с67п 8РП.01.1.100.050 | Рис 2 | 50 | 200 | 68 | 164 | 650 | 750 | 132 | 48 | 15,6 | 285 |
| 11с67п 8РП.01.1.100.065 | Рис 2 | 65 | 230 | 89 | 220 | 500 | 615 | 151 | 62 | 32 | 540 |
| 11с67п 8РП.01.1.100.080 | Рис 2 | 80 | 250 | 100 | 240 | 700 | 825 | 182 | 76 | 41,5 | 875 |
| 11с67п 8РП.01.1.100.100 | Рис 2 | 100 | 280 | 114 | 252 | 800 | 940 | 242 | 98 | 54,3 | 1390 |
| PN160 | |||||||||||
| 11с67п РП.01.1.160.010 | Рис 1 | 10 | 164 | 24 | 68 | 170 | 285 | 90 | 9 | 2,5 | 7 |
| 11с67п РП.01.1.160.015 | Рис 1 | 15 | 230 | 28 | 90 | 170 | 285 | 109 | 12,5 | 6,1 | 16,3 |
| 11с67п РП.01.1.160.020 | Рис 1 | 20 | 260 | 32 | 96 | 170 | 300 | 112 | 17 | 7,3 | 29,5 |
| 11с67п РП.01.1.160.025 | Рис 1 | 25 | 260 | 40 | 105 | 300 | 430 | 104 | 24 | 9,9 | 43 |
| 11с67п РП.01.1.160.032 | Рис 1 | 32 | 300 | 48 | 110 | 300 | 450 | 108 | 30 | 10,8 | 89 |
| 11с67п РП.01.1.160.040 | Рис 1 | 40 | 300 | 76 | 140 | 300 | 450 | 122 | 37 | 19,3 | 230 |
| 11с67п 8РП.01.1.160.050 | Рис 2 | 50 | 220 | 68 | 195 | 650 | 760 | 142 | 48 | 25 | 285 |
| 11с67п 8РП.01.1.160.065 | Рис 2 | 65 | 230 | 89 | 220 | 500 | 615 | 151 | 62 | 32 | 540 |
| 11с67п 8РП.01.1.160.080 | Рис 2 | 80 | 250 | 100 | 240 | 700 | 825 | 182 | 76 | 41,5 | 875 |
| 11с67п 8РП.01.1.160.100 | Рис 2 | 100 | 280 | 114 | 252 | 800 | 940 | 242 | 98 | 54,3 | 1390 |
| 11с67п 8ЦП.01.3.160.150 | Рис.3 | 150 | 488 | 161 | 315 | 572 | 140 | 186,2 | 2024 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.160.200 | Рис.3 | 200 | 490 | 222 | 410 | 633 | 194 | 307,5 | 2720 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.160.250 | Рис.3 | 250 | 760 | 302 | 490 | 754 | 245 | 567,6 | 12750 | ||
| 11с67п 8ЦП.01.3.160.300 | Рис.3 | 300 | 700 | 350 | 573 | 944 | 281 | 952 | 19550 | ||
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование