Краны шаровые 11с67п Маршал высокого давления фланцевые DN 10-500 PN 63-160

Краны шаровые 11с67п Маршал высокого давления фланцевые DN 10-500 PN 63-160

Заказать

Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, которое перекрывает потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах газо- и водоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Характеристики

Материалы

Размеры

Краны шаровые 11с67п Маршал высокого давления фланцевые DN 10-500 PN 63-160Краны шаровые 11с67п Маршал высокого давления фланцевые DN 10-500 PN 63-160

Обозначение Рис.№ DN мм n кг kv
L D D1 D2 L1 B H Dmin d
PN63
11с67п РФ.01.1.063.010 Рис 1 10 164 100 70 50 170 90 285 9 14 4 4,2 7
11с67п РФ.01.1.063.015 Рис 1 15 165 105 75 55 170 109 251 12,5 14 4 6,3 16,3
11с67п РФ.01.1.063.020 Рис 1 20 190 125 90 58 170 112 265 17 18 4 8,3 29,5
11с67п РФ.01.1.063.025 Рис 1 25 216 135 100 68 300 104 408 24 18 4 11,8 43
11с67п РФ.01.1.063.032 Рис 1 32 229 150 110 78 300 108 415 30 22 4 13,8 89
11с67п РФ.01.1.063.040 Рис 1 40 241 165 125 88 300 122 421 37 22 4 21,2 230
11с67п 8РФ.01.1.063.050 Рис 2 50 292 175 135 102 650 132 796 48 22 4 24,5 285
11с67п 8РФ.01.1.063.065 Рис 2 65 330 200 160 132 500 151 665 62 22 8 39,8 540
11с67п 8РФ.01.1.063.080 Рис 2 80 356 210 170 133 700 182 878 76 22 8 55,9 875
11с67п 8РФ.01.1.063.100 Рис 2 100 432 250 200 170 800 242 1016 98 26 8 78 1390
11с67п 8ЦФ.01.3.063.150 Рис 3 150 559 340 280 240     501 140 33 8 205,2 2024
11с67п 8ЦФ.01.3.063.200 Рис 3 200 660 405 345 285     633 194 33 12 390,4 2720
11с67п 8ЦФ.01.3.063.250 Рис 3 250 787 470 400 345     754 245 39 12 623 12750
11с67п 8ЦФ.01.3.063.300 Рис 3 300 838 530 460 410     811 295 39 16 794 19550
11с67п 8ЦФ.01.3.063.400 Рис 3 400 991 670 585 535     985 375 45 16 1634 31620
11с67п 8ЦФ.01.3.063.500 Рис 3 500 1194 800 705 650     1200 486 52 20 2440 50150
PN80
11с67п РФ.01.1.080.010 Рис 1 10 164 100 70 50 170 90 285 9 14 4 4,2 7
11с67п РФ.01.1.080.015 Рис 1 15 165 105 75 55 170 109 251 12,5 14 4 6,6 16,3
11с67п РФ.01.1.080.020 Рис 1 20 190 125 90 58 170 112 265 17 18 4 8,6 29,5
11с67п РФ.01.1.080.025 Рис 1 25 216 135 100 68 300 104 408 24 18 4 14 43
11с67п РФ.01.1.080.032 Рис 1 32 229 150 110 78 300 108 415 30 22 4 13,8 89
11с67п РФ.01.1.080.040 Рис 1 40 241 165 125 88 300 122 421 37 22 4 20,8 230
11с67п 8РФ.01.1.080.050 Рис 2 50 292 195 145 102 650 132 796 48 26 4 27,1 285
11с67п 8РФ.01.1.080.065 Рис 2 65 330 220 170 140 500 151 665 62 26 8 44 540
11с67п 8РФ.01.1.080.080 Рис 2 80 356 230 180 150 700 182 878 76 26 8 60,9 875
11с67п 8РФ.01.1.080.100 Рис 2 100 432 265 210 175 800 242 1016 98 30 8 84,1 1390
11с67п 8ЦФ.01.3.080.150 Рис 3 150 559 350 290 250     501 140 33 12 214 2024
11с67п 8ЦФ.01.3.080.200 Рис 3 200 660 430 360 285     633 194 39 12 414,6 2720
11с67п 8ЦФ.01.3.080.250 Рис 3 250 787 500 430 345     754 245 39 12 666 12750
11с67п 8ЦФ.01.3.080.300 Рис 3 300 838 585 500 410     811 295 45 16 864 19550
11с67п 8ЦФ.01.3.080.400 Рис 3 400 991 715 620 535     985 375 52 16 1707,6 31620
11с67п 8ЦФ.01.3.080.500 Рис 3 500 1914 870 760 700     1200 486 56 20 2552 50150
PN100
11с67п РФ.01.1.100.010 Рис 1 10 164 100 70 50 170 90 285 9 14 4 4,2 7
11с67п РФ.01.1.100.015 Рис 1 15 165 105 75 55 170 109 251 12,5 14 4 6,6 16,3
11с67п РФ.01.1.100.020 Рис 1 20 190 125 90 58 170 112 265 17 18 4 8,6 29,5
11с67п РФ.01.1.100.025 Рис 1 25 216 135 100 68 300 104 408 24 18 4 14 43
11с67п РФ.01.1.100.032 Рис 1 32 229 150 110 78 300 108 415 30 22 4 13,8 89
11с67п РФ.01.1.100.040 Рис 1 40 241 165 125 88 300 122 421 37 22 4 20,8 230
11с67п 8РФ.01.1.100.050 Рис 2 50 292 195 145 102 400 132 546 48 26 4 27,1 285
11с67п 8РФ.01.1.100.065 Рис 2 65 330 220 170 140 500 151 665 62 26 8 44 540
11с67п 8РФ.01.1.100.080 Рис 2 80 356 230 180 150 700 182 878 76 26 8 60,9 875
11с67п 8РФ.01.1.100.100 Рис 2 100 432 265 210 175 800 242 1016 98 30 8 84,1 1390
11с67п 8ЦФ.01.3.100.150 Рис 3 150 559 350 290 250     501 140 33 12 214 2024
11с67п 8ЦФ.01.3.100.200 Рис 3 200 660 430 360 285     633 194 39 12 414,6 2720
11с67п 8ЦФ.01.3.100.250 Рис 3 250 787 500 430 345     754 245 39 12 666 12750
11с67п 8ЦФ.01.3.100.300 Рис 3 300 838 585 500 410     811 295 45 16 864 19550
11с67п 8ЦФ.01.3.100.400 Рис 3 400 991 715 620 535     985 375 52 16 1707,6 31620
11с67п 8ЦФ.01.3.100.500 Рис 3 500 1914 870 760 700     1200 486 56 20 2552 50150
PN160
11с67п РФ.01.1.160.010 Рис 1 10 164 100 70 50 170 90 285 9 14 4 4,2 7
11с67п РФ.01.1.160.015 Рис 1 15 230 105 75 55 170 109 285 12,5 14 4 8,6 16,3
11с67п РФ.01.1.160.020 Рис 1 20 260 125 90 58 170 112 300 17 18 4 10,8 29,5
11с67п РФ.01.1.160.025 Рис 1 25 260 135 100 68 300 104 430 24 18 4 14 43
11с67п РФ.01.1.160.032 Рис 1 32 300 150 110 78 300 108 450 30 22 4 16 89
11с67п РФ.01.1.160.040 Рис 1 40 300 165 125 88 300 122 450 37 22 4 25,7 230
11с67п 8РФ.01.1.160.050 Рис 2 50 292 195 145 115 650 142 796 48 26 4 38 285
11с67п 8РФ.01.1.160.065 Рис 2 65 330 220 170 140 500 151 665 62 26 8 49 540
11с67п 8РФ.01.1.160.080 Рис 2 80 356 230 180 150 700 182 878 76 26 8 61,4 875
11с67п 8РФ.01.1.160.100 Рис 2 100 432 265 210 175 800 242 1016 98 30 8 85,3 1390
11с67п 8ЦФ.01.3.160.150 Рис 3 150 559 350 290 250     572 140 33 12 244,7 2024
11с67п 8ЦФ.01.3.160.200 Рис 3 200 660 430 360 315     637 194 39 12 416,8 2720
11с67п 8ЦФ.01.3.160.250 Рис 3 250 900 500 430 380     754 245 39 12 708 12750
11с67п 8ЦФ.01.3.160.300 Рис 3 300 1000 585 500 410     944 281 45 16 1234 19550

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование