Краны 11с67п 2ЦП.01 являются одними из самых экономичных, востребованных и надежных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ». Они выполнены из хладостойкой стали 20 (температура окружающей среды до -60ºС) в стандартнопроходном исполнении с приварным присоединением и предназначены для долгосрочной установки в качестве запорного устройства на промышленные трубопроводы, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных. Эти изделия используются в водо- и газоснабжении, на предприятиях теплоэнергетики, в газовой, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе и удобное управление. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал» - лидеры в области производства стальных кранов общепромышленного применения на российском рынке трубопроводной арматуры.

| Обозначение | DN | мм | кг | kv | |||||
| L | D | A | L1 | H | Dmin | ||||
| PN16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
| PN25 | |||||||||
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 576 | 254 | 245 | 155 | 6420 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 474 | 682 | 325 | 295 | 251 | 11900 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 474 | 682 | 325 | 295 | 264 | 20825 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 886 | 500 | 385 | 627 | 25200 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1088 | 550 | 486 | 1032 | 41150 |
| 11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1159 | 696 | 589 | 1849 | 72050 |
| 11с67п 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1400 | 718 | 684 | 2764 | 93600 |
| PN40 | |||||||||
| 11с67п 2ЦП.01.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 |
| 11с67п 2ЦП.01.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование