Краны шаровые Маршал цельносварные фланцевые стандартнопроходные из стали 09Г2С

Краны шаровые Маршал цельносварные фланцевые стандартнопроходные из стали 09Г2С

Заказать

Краны шаровые цельносварные фланцевые 11с67п 2ЦФ.01 являются одними из самых востребованных, надежных, а также экономичных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ». Краны выполненны из хладостойкой стали 09Г2С (температура окружающей среды до -60ºС) в стнадартнопроходном исполнении с фланцевым присоединением. Они используются как запорное устройство, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных, на трубопроводах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, в том числе удобное управление. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал» являются лидерами в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из представленого на российском рынке трубопроводной арматуры.

Характеристики

Материалы

Размеры

Краны шаровые Маршал стандартнопроходные фланцевые цельносварные из стали 09Г2С

Обозначение DN мм n кг kv
L D D1 D2 L1 B H Dmin d
PN16
11с67п 2ЦФ.01.1.016.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2 10
11с67п 2ЦФ.01.1.016.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,9 21
11с67п 2ЦФ.01.1.016.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,8 32
11с67п 2ЦФ.01.1.016.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 5,2 60
11с67п 2ЦФ.01.1.016.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,5 150
11с67п 2ЦФ.01.1.016.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 8 160
11с67п 2ЦФ.01.1.016.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 64 18 8 10,1 380
11с67п 2ЦФ.01.1.016.100/080 100 230 215 180 158 313 428 176 75 18 8 13 510
11с67п 2ЦФ.01.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 796 169 98 18 8 20,7 590
11с67п 2ЦФ.01.1.016.150/125 150 280 280 240 212 668 808 184 123 22 8 26,7 680
11с67п 2ЦФ.01.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 833 214 148 22 12 38 1830
11с67п 2ЦФ.01.1.016.250/200 250 450 405 355 320 803 1028 272 195 26 12 76,1 3655
11c67п 2ЦФ.01.3.016.300/250 300 500 460 410 370 530 576 254 245 26 12 174 6420
11c67п 2ЦФ.01.3.016.350/300 350 686 520 470 430 686 682 325 295 26 16 292 11900
11c67п 2ЦФ.01.3.016.400/300 400 762 580 525 482 762 682 375 295 30 16 311 20825
11c67п 2ЦФ.01.3.016.500/400 500 914 710 650 585 1118 886 500 385 33 20 703 25200
11c67п 2ЦФ.01.3.016.600/500 600 1067 840 770 685 1211 1088 550 486 36 20 1150 41150
11c67п 2ЦФ.01.3.016.700/600 700 1245 910 840 794 1300 1159 696 589 39 24 1981 72050
11c67п 2ЦФ.01.3.016.800/700 800 1372 1020 950 905 1478 1400 718 684 39 24 2910 93600
PN25
11с67п 2ЦФ.01.1.025.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2 10
11с67п 2ЦФ.01.1.025.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,9 21
11с67п 2ЦФ.01.1.025.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,8 32
11с67п 2ЦФ.01.1.025.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 5,2 60
11с67п 2ЦФ.01.1.025.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,5 150
11с67п 2ЦФ.01.1.025.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 8 160
11с67п 2ЦФ.01.1.025.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 64 18 8 10,1 380
11с67п 2ЦФ.01.1.025.100/080 100 230 230 190 158 313 428 176 75 22 8 14,3 510
11с67п 2ЦФ.01.1.025.125/100 125 255 270 220 184 668 796 169 98 26 8 23,3 590
11с67п 2ЦФ.01.1.025.150/125 150 280 300 250 212 668 808 184 123 26 8 29,3 680
11с67п 2ЦФ.01.1.025.200/150 200 330 360 310 278 668 833 214 148 26 12 41,9 680
11с67п 2ЦФ.01.1.025.250/200 250 450 425 370 335 803 1028 272 195 30 12 80,2 680
11c67п 2ЦФ.01.3.025.300/250 300 500 485 430 390 530 576 254 245 30 16 181 6420
11c67п 2ЦФ.01.3.025.350/300 350 762 550 490 450 750 682 325 295 33 16 318 11900
11c67п 2ЦФ.01.3.025.400/300 400 838 610 550 505 838 682 375 295 36 16 325 20825
11c67п 2ЦФ.01.3.025.500/400 500 991 730 660 615 1157 886 500 385 39 20 735 25200
11c67п 2ЦФ.01.3.025.600/500 600 1143 840 770 720 1249 1088 550 486 39 20 1180 41150
11c67п 2ЦФ.01.3.025.700/600 700 1346 910 875 820 1350 1159 696 589 45 24 2117 72050
11c67п 2ЦФ.01.3.025.800/700 800 1524 1075 990 930 1554 1400 718 684 45 24 3085 93600
PN40
11с67п 2ЦФ.01.1.025.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2 10
11с67п 2ЦФ.01.1.025.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,9 21
11с67п 2ЦФ.01.1.025.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,8 32
11с67п 2ЦФ.01.1.025.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 5,2 60
11с67п 2ЦФ.01.1.025.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,5 150

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование