Краны шаровые Маршал цельносварные фланцевые полнопроходные из стали 09Г2С

Краны шаровые Маршал цельносварные фланцевые полнопроходные из стали 09Г2С

Заказать

Краны шаровые цельносварные фланцевые 11с67п ЦФ.01 одни из самых востребованных, надежных, и экономичных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ». Краны выполняются из хладостойкой стали 09Г2С (температура окружающей среды до -60ºС) в полнопроходном исполнении с фланцевым присоединением и используются в качестве запорного устройства, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных, на трубопроводах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, а также других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе и удобное управление. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал» являются лидерами в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.

Характеристики

Материалы

Размеры

Краны шаровые Маршал цельносварные фланцевые полнопроходные из стали 09Г2С

Обозначение DN мм n кг kv
L D D1 D2 L1 B H Dmin d
PN16
11с67п 2ЦФ.00.1.016.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 13 14 4 2,0 10
11с67п 2ЦФ.00.1.016.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17,0 14 4 2,9 21
11с67п 2ЦФ.00.1.016.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,8 32
11с67п 2ЦФ.00.1.016.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 5,2 60
11с67п 2ЦФ.00.1.016.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,5 150
11с67п 2ЦФ.00.1.016.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 8,0 160
11с67п 2ЦФ.00.1.016.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 64 18 8 10,1 380
11с67п 2ЦФ.00.1.016.100/080 100 230 215 180 158 313 428 176 75 18 8 13,0 510
11с67п 2ЦФ.00.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 796 169 98 18 8 20,7 590
11с67п 2ЦФ.00.1.016.150/125 150 280 280 240 212 668 808 184 123 22 8 26,7 680
11с67п 2ЦФ.00.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 833 214 148 22 12 38,0 1830
11с67п 2ЦФ.00.1.016.250/200 250 450 405 355 320 803 1028 272 195 26 12 76,1 3655
PN25
11с67п 2ЦФ.00.1.025.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2,0 10
11с67п 2ЦФ.00.1.025.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,9 21
11с67п 2ЦФ.00.1.025.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,8 32
11с67п 2ЦФ.00.1.025.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 5,2 60
11с67п 2ЦФ.00.1.025.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,5 150
11с67п 2ЦФ.00.1.025.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 8,0 160
11с67п 2ЦФ.00.1.025.080/065 80 210 160 160 133 313 418 170 64 18 8 10,1 380
11с67п 2ЦФ.00.1.025.100/080 100 230 180 190 158 313 428 176 75 22 8 14,3 510
11с67п 2ЦФ.00.1.025.125/100 125 255 195 220 184 668 796 169 98 26 8 23,3 590
11с67п 2ЦФ.00.1.025.150/125 150 280 230 250 212 668 808 184 123 26 8 29,3 680
11с67п 2ЦФ.00.1.025.200/150 200 330 270 310 278 668 833 214 148 26 12 41,9 680
11с67п 2ЦФ.00.1.025.250/200 250 450 300 370 335 803 1028 272 195 30 12 80,2 680
PN40
11с67п 2ЦФ.00.1.040.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2,0 10
11с67п 2ЦФ.00.1.040.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,9 21
11с67п 2ЦФ.00.1.040.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,8 32
11с67п 2ЦФ.00.1.040.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 5,2 60
11с67п 2ЦФ.00.1.040.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,5 150

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование