Краны шаровые фланцевые трехходовые Т-образные из стали 20 ТМ Маршал - это разновидность запорной арматуры, служащей для перенаправления рабочих сред и даже полного запирания двух каналов. Транспортируемая рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные, рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана. Трехходовые шаровые краны имеют разборную конструкцию и соединяются с трубопроводом при помощи фланцев.
Материал крана - сталь 20, сталь 09Г2С. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.

| Обозначение | DN | мм | n | кг | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | L1 | B | H | L2 | Dmin | d | ||||
| PN16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШТТ СФ.00.1.016.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,3 |
| КШТТ СФ.00.1.016.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,6 |
| КШТТ СФ.00.1.016.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,9 |
| КШТТ СФ.00.1.016.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 | 4 | 10,1 |
| КШТТ СФ.00.1.016.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,4 |
| КШТТ СФ.00.1.016.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,2 |
| КШТТ СФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 175 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,8 |
| КШТТ СФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 183 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,7 |
| КШТТ СФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 201 | 175 | 98 | 18 | 8 | 36,2 |
| КШТТ СФ.00.1.016.125 | 125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 668 | 870 | 218 | 200 | 123 | 18 | 8 | 51,1 |
| КШТТ СФ.00.1.016.150 | 150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 668 | 908 | 260 | 240 | 148 | 22 | 8 | 70 |
| КШТТ СФ.00.1.016.200 | 200 | 600 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1103 | 300 | 300 | 195 | 22 | 12 | 130,7 |
| PN25 | |||||||||||||
| КШТТ СФ.00.1.025.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,3 |
| КШТТ СФ.00.1.025.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,6 |
| КШТТ СФ.00.1.025.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,9 |
| КШТТ СФ.00.1.025.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 | 4 | 10,1 |
| КШТТ СФ.00.1.025.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,4 |
| КШТТ СФ.00.1.025.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,2 |
| КШТТ СФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 175 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,8 |
| КШТТ СФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 183 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,7 |
| КШТТ СФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 201 | 175 | 98 | 22 | 8 | 39,8 |
| КШТТ СФ.00.1.025.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 218 | 200 | 123 | 26 | 8 | 56,6 |
| КШТТ СФ.00.1.025.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 260 | 240 | 148 | 26 | 8 | 74,2 |
| КШТТ СФ.00.1.025.200 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1103 | 300 | 300 | 195 | 26 | 12 | 134,5 |
| PN40 | |||||||||||||
| КШТТ СФ.00.1.040.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,9 |
| КШТТ СФ.00.1.040.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 90 | 17 | 14 | 4 | 6,5 |
| КШТТ СФ.00.1.040.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 95 | 24 | 14 | 4 | 8,4 |
| КШТТ СФ.00.1.040.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 108 | 30 | 18 | 4 | 11,5 |
| КШТТ СФ.00.1.040.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 111 | 37 | 18 | 4 | 13,4 |
| КШТТ СФ.00.1.040.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 18,9 |
| КШТТ СФ.00.1.040.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 175 | 145 | 64 | 18 | 8 | 23,3 |
| КШТТ СФ.00.1.040.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 183 | 155 | 75 | 18 | 8 | 26,2 |
| КШТТ СФ.00.1.040.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 201 | 175 | 92 | 22 | 8 | 47,2 |
| КШТТ СФ.00.1.040.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 218 | 200 | 117 | 26 | 8 | 70,2 |
| КШТТ СФ.00.1.040.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 260 | 240 | 139 | 26 | 8 | 104,5 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование