Краны шаровые фланцевые трехходовые Г-образные из стали 20 ТМ Маршал - разновидность запорной арматуры, которая служит для перенаправления рабочих сред и полного запирания двух каналов. Транспортируемая рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные, рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана. Трехходовые шаровые краны имеют разборную конструкцию и соединяются с трубопроводом при помощи фланцев.
Материал крана - углеродистая сталь 20. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.

| Обозначение | DN | мм | n | кг | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | L1 | B | H | L2 | Dmin | d | ||||
| PN16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КШТГ СФ.00.1.016.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
| КШТГ СФ.00.1.016.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,5 |
| КШТГ СФ.00.1.016.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,9 |
| КШТГ СФ.00.1.016.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 133 | 108 | 30 | 18 | 4 | 10 |
| КШТГ СФ.00.1.016.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 139 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,5 |
| КШТГ СФ.00.1.016.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,3 |
| КШТГ СФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,2 |
| КШТГ СФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 151 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,2 |
| КШТГ СФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 182 | 175 | 98 | 18 | 8 | 35,2 |
| КШТГ СФ.00.1.016.125 | 125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 668 | 870 | 197 | 200 | 123 | 18 | 8 | 50 |
| КШТГ СФ.00.1.016.150 | 150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 668 | 908 | 235 | 240 | 148 | 22 | 8 | 71,5 |
| КШТГ СФ.00.1.016.200 | 200 | 600 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1103 | 274 | 300 | 195 | 22 | 12 | 130,5 |
| PN25 | |||||||||||||
| КШТГ СФ.00.1.025.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
| КШТГ СФ.00.1.025.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,5 |
| КШТГ СФ.00.1.025.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,9 |
| КШТГ СФ.00.1.025.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 133 | 108 | 30 | 18 | 4 | 10 |
| КШТГ СФ.00.1.025.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 139 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,5 |
| КШТГ СФ.00.1.025.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,3 |
| КШТГ СФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,2 |
| КШТГ СФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 151 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,2 |
| КШТГ СФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 182 | 175 | 98 | 22 | 8 | 38,2 |
| КШТГ СФ.00.1.025.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 197 | 200 | 123 | 26 | 8 | 55,6 |
| КШТГ СФ.00.1.025.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 235 | 240 | 148 | 26 | 8 | 75,1 |
| КШТГ СФ.00.1.025.200 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1103 | 274 | 300 | 195 | 26 | 12 | 134,8 |
| PN40 | |||||||||||||
| КШТГ СФ.00.1.040.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,8 |
| КШТГ СФ.00.1.040.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 90 | 17 | 14 | 4 | 6,4 |
| КШТГ СФ.00.1.040.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 95 | 24 | 14 | 4 | 8,4 |
| КШТГ СФ.00.1.040.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 133 | 108 | 30 | 18 | 4 | 11,3 |
| КШТГ СФ.00.1.040.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 139 | 111 | 37 | 18 | 4 | 13,2 |
| КШТГ СФ.00.1.040.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,3 |
| КШТГ СФ.00.1.040.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 145 | 64 | 18 | 8 | 20,1 |
| КШТГ СФ.00.1.040.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 151 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,5 |
| КШТГ СФ.00.1.040.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 182 | 175 | 98 | 22 | 8 | 42,8 |
| КШТГ СФ.00.1.040.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 197 | 200 | 123 | 26 | 8 | 63,5 |
| КШТГ СФ.00.1.040.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 235 | 240 | 148 | 26 | 8 | 89,2 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование