Шаровые краны ТМ Маршал штуцерные сталь 09Г2С предназначаются для монтажа на трубопроводы небольших диаметров и транспортировки такой рабочей среды, как: вода, газ, нефтепродукты, а также другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Краны крепятся к трубопроводу при помощи штуцерного соединения – патрубков с внешней резьбой на обоих концах. Соединение с трубопроводом осуществляется с помощью приварных ниппелей, которые соединяются с краном накидными гайками.
Материал крана - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.

| Обозначение | DN | мм | кг | kv | ||||||||
| L | S | I | D | A | L1 | B | H | Dmin | ||||
| PN16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж45фт ЦШ.01.1.016.010 | 10 | 188 | 32 | 100 | 18 | 42 | 155 | 248 | 113 | 12 | 1,2 | 6 |
| 10нж45фт ЦШ.01.1.016.015 | 15 | 201 | 46 | 105 | 21 | 42 | 155 | 256 | 113 | 12,5 | 1,6 | 16,3 |
| 10нж45фт ЦШ.01.1.016.020 | 20 | 212 | 46 | 110 | 28 | 48 | 155 | 261 | 116 | 17 | 1,7 | 29,5 |
| 10нж45фт ЦШ.01.1.016.025 | 25 | 226 | 55 | 120 | 34 | 57 | 155 | 268 | 121 | 24 | 2,3 | 43 |
| 10нж45фт ЦШ.01.1.016.032 | 32 | 255 | 65 | 145 | 42 | 76 | 247 | 375 | 148 | 30 | 4,5 | 89 |
| 10нж45фт ЦШ.01.1.016.040 | 40 | 272 | 80 | 150 | 50 | 76 | 247 | 383 | 152 | 37 | 5,1 | 230 |
| 10нж45фт ЦШ.01.1.016.050 | 50 | 299 | 90 | 195 | 60 | 102 | 247 | 402 | 146 | 48 | 7,5 | 265 |
| PN25 | ||||||||||||
| 10нж46фт ЦШ.01.1.025.010 | 10 | 188 | 32 | 100 | 18 | 42 | 155 | 248 | 113 | 12 | 1,2 | 6 |
| 10нж46фт ЦШ.01.1.025.015 | 15 | 201 | 46 | 105 | 21 | 42 | 155 | 256 | 113 | 12,5 | 1,6 | 16,3 |
| 10нж46фт ЦШ.01.1.025.020 | 20 | 212 | 46 | 110 | 28 | 48 | 155 | 261 | 116 | 17 | 1,7 | 29,5 |
| 10нж46фт ЦШ.01.1.025.025 | 25 | 226 | 55 | 120 | 34 | 57 | 155 | 268 | 121 | 24 | 2,3 | 43 |
| 10нж46фт ЦШ.01.1.025.032 | 32 | 255 | 65 | 145 | 42 | 76 | 247 | 375 | 148 | 30 | 4,5 | 89 |
| 10нж46фт ЦШ.01.1.025.040 | 40 | 272 | 80 | 150 | 50 | 76 | 247 | 383 | 152 | 37 | 5,1 | 230 |
| 10нж46фт ЦШ.01.1.025.050 | 50 | 299 | 90 | 195 | 60 | 102 | 247 | 402 | 146 | 48 | 7,5 | 265 |
| PN40 | ||||||||||||
| 10нж47фт ЦШ.01.1.040.010 | 10 | 188 | 32 | 100 | 18 | 42 | 155 | 248 | 113 | 12 | 1,2 | 6 |
| 10нж47фт ЦШ.01.1.040.015 | 15 | 201 | 46 | 105 | 21 | 42 | 155 | 256 | 113 | 12,5 | 1,6 | 16,3 |
| 10нж47фт ЦШ.01.1.040.020 | 20 | 212 | 46 | 110 | 28 | 48 | 155 | 261 | 116 | 17 | 1,7 | 29,5 |
| 10нж47фт ЦШ.01.1.040.025 | 25 | 226 | 55 | 120 | 34 | 57 | 155 | 268 | 121 | 24 | 2,3 | 43 |
| 10нж47фт ЦШ.01.1.040.032 | 32 | 255 | 65 | 145 | 42 | 76 | 247 | 375 | 148 | 30 | 4,5 | 89 |
| 10нж47фт ЦШ.01.1.040.040 | 40 | 272 | 80 | 150 | 50 | 76 | 247 | 383 | 152 | 37 | 5,1 | 230 |
| 10нж47фт ЦШ.01.1.040.050 | 50 | 299 | 90 | 195 | 60 | 102 | 247 | 402 | 146 | 48 | 7,5 | 265 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование