Краны шаровые Маршал регулирующие фланцевые линейные сталь 20

Краны шаровые Маршал регулирующие фланцевые линейные сталь 20

Заказать

Краны шаровые фланцевые регулирующие с линейной пропускной характеристикой 11с67п 12ЦлФ ТМ Маршал предназначаются для регулирования потока рабочей среды и установки в качестве запорного устройства, которое полностью перекрывает поток рабочей среды.

Характеристики

Материалы

Размеры

Краны шаровые Маршал регулирующие фланцевые линейные, сталь 20

Обозначение DN мм n кг
L D D1 D2 L1 B H d
PN16
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.015 15 130 95 65 47 155 220 102 14 4 2,1
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.020 20 150 105 75 58 155 230 105 14 4 2,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.025 25 160 115 85 68 155 235 110 14 4 2,7
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.032 32 180 135 100 78 247 337 127 18 4 4,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.040 40 200 145 110 88 247 347 131 18 4 5,6
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.050 50 230 160 125 102 247 362 154 18 4 7,4
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.065 65 290 180 145 122 313 458 163 18 8 10,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.080 80 310 195 160 133 313 468 169 18 8 12,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.100 100 350 215 180 158 668 843 173 18 8 18,7
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.125 125 380 245 210 184 668 858 192 18 8 25,9
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.150 150 403 280 240 212 668 869 219 22 8 35,1
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.200 200 502 335 295 268 803 1055 277 22 12 64,6
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.020/015 20 117 105 75 58 155 214 102 14 4 2,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.025/020 25 127 115 85 68 155 219 105 14 4 2,4
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.032/025 32 140 135 100 78 155 225 110 18 4 3,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.040/032 40 165 145 110 88 247 330 127 18 4 5,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.050/040 50 180 160 125 102 247 337 131 18 4 6,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.065/050 65 200 180 145 122 247 347 154 18 8 8,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.080/065 80 210 195 160 133 313 418 163 18 8 10,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.100/080 100 230 215 180 158 313 428 169 18 8 13,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 796 173 18 8 20,6
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.150/125 150 280 280 240 212 668 808 192 22 8 26,4
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 833 219 22 12 38,8
11с67п 12ЦлФ.00.1.016.250/200 250 450 405 355 320 803 1028 277 26 12 74,6
PN25
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.015 15 130 95 65 47 155 220 102 14 4 2,1
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.020 20 150 105 75 58 155 230 105 14 4 2,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.025 25 160 115 85 68 155 235 110 14 4 2,7
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.032 32 180 135 100 78 247 337 127 18 4 4,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.040 40 200 145 110 88 247 347 131 18 4 5,6
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.050 50 230 160 125 102 247 362 154 18 4 7,4
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.065 65 290 180 145 122 313 458 163 18 8 10,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.080 80 310 195 160 133 313 468 169 18 8 12,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.100 100 350 230 190 158 668 843 173 22 8 20
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.125 125 380 270 220 184 668 858 192 26 8 28,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.150 150 403 300 250 212 668 869 219 26 8 37,7
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.200 200 502 360 310 278 803 1055 277 26 12 68,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.020/015 20 117 105 75 58 155 214 102 14 4 2,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.025/020 25 127 115 85 68 155 219 105 14 4 2,4
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.032/025 32 140 135 100 78 155 225 110 18 4 3,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.040/032 40 165 145 110 88 247 330 127 18 4 5,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.050/040 50 180 160 125 102 247 337 131 18 4 6,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.065/050 65 200 180 145 122 247 347 154 18 8 8,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.080/065 80 210 195 160 133 313 418 163 18 8 10,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.100/080 100 230 230 190 158 313 428 169 22 8 14,6
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.125/100 125 255 270 220 184 668 796 173 26 8 23,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.150/125 150 280 300 250 212 668 808 192 26 8 29
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.200/150 200 330 360 310 278 668 833 219 26 12 42,8
11с67п 12ЦлФ.00.1.025.250/200 250 450 425 370 335 803 1028 277 30 12 78,6
PN40
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.015 15 130 95 65 47 155 220 102 14 4 2,1
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.020 20 150 105 75 58 155 230 105 14 4 2,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.025 25 160 115 85 68 155 235 110 14 4 2,7
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.032 32 180 135 100 78 247 337 127 18 4 4,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.040 40 200 145 110 88 247 347 131 18 4 5,6
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.050 50 230 160 125 102 247 362 154 18 4 7,4
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.020/015 20 117 105 75 58 155 214 102 14 4 2,3
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.025/020 25 127 115 85 68 155 219 105 14 4 2,4
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.032/025 32 140 135 100 78 155 225 110 18 4 3,5
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.040/032 40 165 145 110 88 247 330 127 18 4 5,2
11с67п 12ЦлФ.00.1.040.050/040 50 180 160 125 102 247 337 131 18 4 6,3

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование