Краны шаровые Маршал нержавеющие фланцевые полнопроходные с рукояткой

Краны шаровые Маршал нержавеющие фланцевые полнопроходные с рукояткой

Заказать

Краны шаровые цельносварные фланцевые нержавеющий 10нж45фт ЦФ.01.1 (давление PN16), 10нж46фт ЦФ.01.1 (давление PN25), 10нж47фт ЦФ.01.1 (давление PN40) ТМ Маршал – это полнопроходные краны, изготовленные из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Краны из нержавеющей стали подходят для трубопроводов, транспортирующих также и агрессивные рабочие среды. Они востребованы в различных отраслях промышленности: на предприятиях теплоэнергетического комплекса, в химической, нефтяной, а также нефтеперерабатывающей промышленности, в топливно-энергетических отраслях, в трубопроводах специального назначения. Краны шаровые нержавеющие - наиболее подходящие изделия для пищевой, общехимической и фармацевтической промышленности. Они не загрязняют вредными веществами продукты питания и медицинские препараты, остаются нейтральными ко многим агрессивным соединениям. Шаровые краны из нержавейки ЛЗТА «Маршал» не только обладают превосходным качеством и конкурентной ценой, но и имеют большой количество вариантов исполнения. Качество шаровых кранов Маршал подтверждается сертификатами соответствия ГОСТ и ТУ.

Характеристики

Материалы

Размеры

Обозначение DN мм n кг kv
L D D1 D2 L1 B H Dmin d
PN16
10нж45фт ЦФ.01.1.016.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,7 6
10нж45фт ЦФ.01.1.016.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,8 16,3
10нж45фт ЦФ.01.1.016.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,2 29,5
10нж45фт ЦФ.01.1.016.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 2,7 43
10нж45фт ЦФ.01.1.016.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,4 89
10нж45фт ЦФ.01.1.016.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,5 230
10нж45фт ЦФ.01.1.016.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7 265
10нж45фт ЦФ.01.1.016.065 65 290 180 145 122 313 458 170 64 18 8 9,9 540
10нж45фт ЦФ.01.1.016.080 80 310 195 160 133 313 468 176 75 18 8 11,9 873
10нж45фт ЦФ.01.1.016.100 100 350 215 180 158 668 843 169 98 18 8 18,9 1390
10нж45фт ЦФ.01.1.016.125 125 380 245 210 184 668 858 184 123 18 8 26,1 1707
10нж45фт ЦФ.01.1.016.150 150 403 280 240 212 668 869 214 148 22 8 34,3 2024
10нж45фт ЦФ.01.1.016.200 200 502 335 295 268 803 1055 272 195 22 12 66,1 2720
10нж45фт ЦФ.00.3.016.150 150 403 280 240 212 403 349 140 148 22 8 43,9 2024
10нж45фт ЦФ.00.3.016.200 200 502 335 295 268 535 484 168 195 22 12 86,3 2720
10нж45фт ЦФ.00.3.016.250 250 533 405 355 320 545 576 254 245 26 12 164 12750
10нж45фт ЦФ.00.3.016.300 300 610 460 410 370 610 682 324 295 26 12 264 19550
10нж45фт ЦФ.00.3.016.350 350 686 520 470 430 1004 845 380 335 26 16 544 25415
10нж45фт ЦФ.00.3.016.400 400 762 580 525 482 1042 886 446 385 30 16 643 31620
10нж45фт ЦФ.00.3.016.500 500 914 710 650 585 997 1088 550 487 33 20 1081 50150
10нж45фт ЦФ.00.3.016.600 600 1067 840 770 685 1211 1159 696 589 36 20 1902 78200
10нж45фт ЦФ.00.3.016.700 700 1245 910 840 794 1414 1400 718 684 39 24 2740 106250
PN25
10нж46фт ЦФ.01.1.025.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,7 6
10нж46фт ЦФ.01.1.025.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,8 16,3
10нж46фт ЦФ.01.1.025.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,2 29,5
10нж46фт ЦФ.01.1.025.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 2,7 43
10нж46фт ЦФ.01.1.025.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,4 89
10нж46фт ЦФ.01.1.025.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,5 230
10нж46фт ЦФ.01.1.025.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7 265
10нж46фт ЦФ.01.1.025.065 65 290 180 145 122 313 458 170 64 18 8 9,9 540
10нж46фт ЦФ.01.1.025.080 80 310 195 160 133 313 468 176 75 18 8 11,9 873
10нж46фт ЦФ.01.1.025.100 100 350 230 190 158 668 843 169 98 22 8 20,2 1390
10нж46фт ЦФ.01.1.025.125 125 380 270 220 184 668 858 184 123 26 8 28,7 1707
10нж46фт ЦФ.01.1.025.150 150 403 300 250 212 668 869 214 148 26 8 36,9 2024
10нж46фт ЦФ.01.1.025.200 200 502 360 310 278 803 1055 272 195 26 12 70 2720
10нж46фт ЦФ.00.3.025.150 150 403 300 250 212 403 349 150 148 26 8 46,5 2024
10нж46фт ЦФ.00.3.025.200 200 502 360 310 278 535 484 180 195 26 12 90,2 2720
10нж46фт ЦФ.00.3.025.250 250 568 425 370 335 568 576 254 245 30 12 173 12750
10нж46фт ЦФ.00.3.025.300 300 648 485 430 390 648 682 324 295 30 16 276 19550
10нж46фт ЦФ.00.3.025.250 350 762 550 490 450 1042 845 380 335 33 16 570 25415
10нж46фт ЦФ.00.3.025.400 400 838 610 550 505 1080 886 446 385 36 16 675 31620
10нж46фт ЦФ.00.3.025.500 500 991 730 660 615 1038 1088 550 487 39 20 1112 50150
10нж46фт ЦФ.00.3.025.600 600 1143 840 770 720 1249 1159 696 589 39 20 1934 78200
10нж46фт ЦФ.00.3.025.700 700 1346 910 875 820 1465 1400 718 684 45 24 2876 106250
PN40
10нж47фт ЦФ.01.1.040.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,7 6
10нж47фт ЦФ.01.1.040.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,8 16,3
10нж47фт ЦФ.01.1.040.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,2 29,5
10нж47фт ЦФ.01.1.040.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 2,7 43
10нж47фт ЦФ.01.1.040.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,4 89
10нж47фт ЦФ.01.1.040.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,5 230
10нж47фт ЦФ.01.1.040.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7 265

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование