Краны шаровые Маршал фланцевые разборные с рукояткой

Краны шаровые Маршал фланцевые разборные с рукояткой

Заказать

Краны шаровые фланцевые предназначаются для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах паро-, а также водоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, а также других отраслях промышленности.

Характеристики

Материалы

Размеры

Краны шаровые Маршал фланцевые разборные с рукояткойКраны шаровые Маршал фланцевые разборные с рукояткой

Обозначение Рис.№ DN мм n кг kv
L D D1 D2 L1 B H Dmin d
PN16
11с67п 5СФ.00.1.016.010 Рис 1 10 102 90 60 42 155 187 113 11,4 14 4 2,2 6
11с67п 5СФ.00.1.016.015 Рис 1 15 108 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,3 16,3
11с67п 5СФ.00.1.016.020 Рис 1 20 117 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,3 29,5
11с67п 5СФ.00.1.016.025 Рис 1 25 127 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,1 43
11с67п 5СФ.00.1.016.032 Рис 1 32 140 135 100 78 247 282 150 30 18 4 5,9 89
11с67п 5СФ.00.1.016.040 Рис 1 40 165 145 110 88 247 287 155 37 18 4 7 230
11с67п 5СФ.00.1.016.050 Рис 1 50 180 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,2 265
11с67п 5СФ.00.1.016.065 Рис 1 65 200 180 145 122 313 370 170 64 18 8 11,8 540
11с67п 5СФ.00.1.016.080 Рис 1 80 210 195 160 133 313 376 178 75 18 8 14 873
11с67п 5СФ.00.1.016.100 Рис 1 100 230 215 180 158 668 755 170 98 18 8 23,6 1390
11с67п 5СФ.00.1.016.125 Рис 1 125 255 245 210 184 668 759 188 123 18 8 34,1 1707
11с67п 5СФ.00.1.016.150 Рис 1 150 280 280 240 212 668 782 216 148 22 8 45 2024
11с67п 5СФ.00.1.016.200 Рис 1 200 330 335 295 268 803 936 271 195 22 12 80,5 2720
11с67п 5СФ.00.1.016.065/050 Рис 3 65 200 180 145 122 247 295 147 48 18 8 10,8 160
11с67п 5СФ.00.1.016.100/080 Рис 3 100 230 215 180 144 313 380 178 75 18 8 17,7 510
11с67п 5СФ.00.1.016.125/100 Рис 3 125 255 245 210 184 668 751 170 98 18 8 29 590
11с67п 5СФ.00.1.016.150/100 Рис 3 150 280 280 240 212 668 751 188 98 22 8 35,2 680
11с67п 5СФ.00.1.016.200/150 Рис 3 200 330 335 295 268 668 771 225 148 22 12 57 1830
PN25
11с67п 5СФ.00.1.025.010 Рис 1 10 130 90 60 42 155 187 113 11,4 14 4 2,2 6
11с67п 5СФ.00.1.025.015 Рис 1 15 130 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,4 16,3
11с67п 5СФ.00.1.025.020 Рис 1 20 150 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,4 29,5
11с67п 5СФ.00.1.025.025 Рис 1 25 160 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,2 43
11с67п 5СФ.00.1.025.032 Рис 1 32 180 135 100 78 247 282 150 30 18 4 6 89
11с67п 5СФ.00.1.025.040 Рис 1 40 200 145 110 88 247 287 155 37 18 4 7,2 230
11с67п 5СФ.00.1.025.050 Рис 1 50 250 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,5 265
11с67п 5СФ.00.1.025.065 Рис 1 65 270 180 145 122 313 370 170 64 18 8 12,2 540
11с67п 5СФ.00.1.025.080 Рис 1 80 280 195 160 133 313 376 178 75 18 8 14,7 873
11с67п 5СФ.00.1.025.100 Рис 2 100 300 230 190 158 668 755 170 98 22 8 25,1 1390
11с67п 5СФ.00.1.025.125 Рис 2 125 325 270 220 184 668 759 188 123 26 8 36,6 1707
11с67п 5СФ.00.1.025.150 Рис 2 150 350 300 250 212 668 782 216 148 26 8 48,6 2024
11с67п 5СФ.00.1.025.200 Рис 2 200 400 360 310 278 803 936 271 195 26 12 85,5 2720
PN40
11с67п 5СФ.00.1.040.010 Рис 1 10 130 90 60 42 155 188 113 11 14 4 2,7 6
11с67п 5СФ.00.1.040.015 Рис 1 15 130 95 65 47 155 188 113 12,5 14 4 2,9 16,3
11с67п 5СФ.00.1.040.020 Рис 1 20 150 105 75 58 247 285 139 17 14 4 4,3 29,5
11с67п 5СФ.00.1.040.025 Рис 1 25 160 115 85 68 247 290 145 24 14 4 5,5 43
11с67п 5СФ.00.1.040.032 Рис 1 32 180 135 100 78 247 284 151 30 18 4 7,2 89
11с67п 5СФ.00.1.040.040 Рис 1 40 200 145 110 88 247 289 158 37 18 4 8,6 230
11с67п 5СФ.00.1.040.050 Рис 1 50 216 160 125 102 247 297 147 48 18 4 11,2 265

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование