Краны шаровые цельносварные фланцевые для газа 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00 – самое надежное запорное устройство для систем газоснабжения и технологических магистралей природного, а также сжиженного газа. Они выпускаются из углеродистой стали 20 стандартнопроходными, используются для перекрытия потоков природного газа, сниженных углеводородных газов и других газообразных сред, нейтральных к материалам деталей крана. Краны для газоснабжения, производимые ЛЗТА «Маршал» полностью соответствуют требованиям ГРО по герметичности и устойчивости к коррозии. Основными отличиями шаровых кранов для газа является превосходное качество и конкурентная цена, помимо вышеперечисленного, они имеют большое количество вариантов исполнения. По заказу могут изготавливаться с удлиненным шпинделем для подземной бесканальной укладки. Все краны проходят обязательное испытание и качество шаровых кранов Маршал для газа подтверждается сертификатами соответствия ГОСТ и ТУ.

| Обозначение | DN | мм | n | кг | kv | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | L1 | B | H | Dmin | d | |||||
| PN16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,0 | 10 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17,0 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24,0 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30,0 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37,0 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48,0 | 18 | 8 | 8,0 | 160 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64,0 | 18 | 8 | 10,1 | 380 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.100/080 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75,0 | 18 | 8 | 13,0 | 510 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.125/100 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98,0 | 18 | 8 | 20,7 | 590 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.150/125 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123,0 | 22 | 8 | 26,7 | 680 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 833 | 214 | 148,0 | 22 | 12 | 38,0 | 1830 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 1028 | 272 | 195,0 | 26 | 12 | 76,1 | 3655 |
| PN25 | |||||||||||||
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,0 | 10 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17,0 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24,0 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30,0 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37,0 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.065/050 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 347 | 146 | 48,0 | 18 | 8 | 8,0 | 160 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.080/065 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 418 | 170 | 64,0 | 18 | 8 | 10,1 | 380 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.100/080 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 313 | 428 | 176 | 75,0 | 22 | 8 | 14,3 | 510 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.125/100 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 169 | 98,0 | 26 | 8 | 23,3 | 590 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.150/125 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 184 | 123,0 | 26 | 8 | 29,3 | 680 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.200/150 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 668 | 833 | 214 | 148,0 | 26 | 12 | 41,9 | 680 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 1028 | 272 | 195,0 | 30 | 12 | 80,2 | 680 |
| PN40 | |||||||||||||
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.020/015 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 214 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,0 | 10 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.025/020 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 219 | 116 | 17,0 | 14 | 4 | 2,9 | 21 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.032/025 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 155 | 225 | 121 | 24,0 | 18 | 4 | 3,8 | 32 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.040/032 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 330 | 148 | 30,0 | 18 | 4 | 5,2 | 60 |
| Кран шаровой 11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.050/040 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 337 | 152 | 37,0 | 18 | 4 | 6,5 | 150 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование