Цены на грязевики абонентские серии 5.903-13 выпуск 5
| Обозначение | Ру, МПа | Ду | Дн | Дн1 | H | H1 | h | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-569.00.000 | 2,5 | 40 | 159 | 45 | 360 | 406 | 260 | 345 | 17,1 |
| -1 | 2,5 | 50 | 159 | 57 | 410 | 456 | 290 | 365 | 19,5 |
| -2 | 2,5 | 65 | 219 | 76 | 490 | 534 | 340 | 425 | 30,7 |
| -3 | 2,5 | 80 | 219 | 89 | 525 | 569 | 375 | 425 | 36,4 |
| -4 | 2,5 | 100 | 325 | 108 | 620 | 662 | 450 | 525 | 69,6 |
| -5 | 2,5 | 125 | 325 | 133 | 690 | 732 | 470 | 525 | 78,6 |
| -6 | 2,5 | 150 | 426 | 159 | 875 | 933 | 550 | 650 | 114,9 |
| -7 | 2,5 | 200 | 530 | 219 | 1120 | 1168 | 700 | 850 | 201,9 |
| -8 | 1,6-1,0 | 40 | 159 | 45 | 360 | 406 | 260 | 345 | 16,3 |
| -9 | 1,6-1,0 | 50 | 159 | 57 | 410 | 456 | 290 | 365 | 19,4 |
| -10 | 1,6-1,0 | 65 | 219 | 76 | 490 | 534 | 340 | 425 | 29,4 |
| -11 | 1,6-1,0 | 80 | 219 | 89 | 525 | 569 | 375 | 425 | 33,5 |
| -12 | 1,6-1,0 | 100 | 325 | 108 | 620 | 662 | 450 | 525 | 62,2 |
| -13 | 1,6-1,0 | 125 | 325 | 133 | 690 | 732 | 470 | 525 | 70,4 |
| -14 | 1,6-1,0 | 150 | 426 | 159 | 875 | 928 | 550 | 650 | 118 |
| -15 | 1,6-1,0 | 200 | 530 | 219 | 1105 | 1163 | 700 | 850 | 266,7 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование