Цены на грязевики абонентские серии 5.903-13 выпуск 5
| Обозначение | Ру, МПа | Ду | Дн | Дн1 | db | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-565.00.000 | 2,5 | 150 | 159 | 426 | 149 | 1400 | 339 |
| -1 | 2,5 | 200 | 219 | 426 | 205 | 1340 | 351 |
| -2 | 2,5 | 250 | 273 | 426 | 257 | 1400 | 365 |
| -3 | 2,5 | 300 | 325 | 478 | 309 | 1660 | 473 |
| -4 | 2,5 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 613 |
| -5 | 2,5 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2080 | 783 |
| -6 | 1,6 | 150 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 265 |
| -7 | 1,6 | 200 | 219 | 426 | 207 | 1330 | 273 |
| -8 | 1,6 | 250 | 273 | 426 | 261 | 1390 | 284 |
| -9 | 1,6 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1645 | 390 |
| -10 | 1,6 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 480 |
| -11 | 1,6 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2050 | 723 |
| -12 | 1 | 150 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 232 |
| -13 | 1 | 200 | 219 | 426 | 207 | 1240 | 241 |
| -14 | 1 | 250 | 273 | 426 | 261 | 1300 | 253 |
| -15 | 1 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1555 | 316 |
| -16 | 1 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1740 | 377 |
| -17 | 1 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2060 | 520 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование