Двухсторонные шиберные (ножевые) задвижки полнопроходные, с невыдвижным штоком и ручным управлением оптимальное соотношение цены и качества. Такие задвижки применяются в качестве запорного устройства для жидких и сыпучих веществ на трубопроводах хозяйствено-питьевого водоснабжения, оборотного водоснабжения, водоотведения (бытовой и ливневой канализации), химического производства, бумажной промышленности. Их устанавливают в водопроводных станциях, очистных сооружениях, станциях водоподготовки, насосных станциях, а также других объектах.
| Ду | Ру | Цена с НДС за шт |
|---|---|---|
| 50 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 5546 руб. |
| 65 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 6353 руб. |
| 80 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 7974 руб. |
| 100 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 9123 руб. |
| 125 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 12309 руб. |
| 150 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 14782 руб. |
| 200 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 19642 руб. |
| 250 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 27648 руб. |
| 300 мм, невыдвижной шток | 10/16 | 35881 руб. |
| 350 мм, невыдвижной шток | 10 | 52316 руб. |
| 400 мм, невыдвижной шток | 10 | 58546 руб. |
| 500 мм, выдвижной шток с редуктором | 10 | 130018 руб. |
| 600 мм, выдвижной шток с редуктором | 10 | 188169 руб. |
| 800 мм, выдвижной шток с редуктором | 10 | 400681 руб. |
| Ду, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D0, мм | N-th | d, мм | h, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | 18 | 290 | 7 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 180 | 4-M16 | 18 | 320 | 8 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | 18 | 350 | 10 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 18 | 385 | 13 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 240 | 8-M16 | 18 | 430 | 18 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 280 | 8-M20 | 23 | 485 | 23 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | 23 | 565 | 30 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | 23 | 680 | 51 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 320 | 12-M20 | 23 | 755 | 63 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 350 | 16-M20 | 23 | 922 | 87 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 350 | 16-M20 | 27 | 970 | 117 |

| Ду, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D0, мм | N-th | d, мм | h, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 310 | 20-24 | 27 | 1110 | 165 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 310 | 20-27 | 27 | 1200 | 237 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 310 | 24-27 | 30 | 1410 | 326 |
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 310 | 24-30 | 30 | 1670 | 520 |
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 310 | 28-30 | 33 | 1935 | 840 |
| 900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 460 | 28-33 | 33 | 2100 | 960 |
| 1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 460 | 28-33 | 36 | 2310 | 1065 |
| 1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | 530 | 32-36 | 39 | 2890 | 2065 |
| 1400 | 279 | 1675 | 1590 | 1530 | 600 | 36-39 | 42 | 3125 | 3900 |
| 1600 | 160 | 1915 | 1820 | 1750 | 600 | 40-45 | 48 | 3770 | 4190 |

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование