Сертификат соответствия (обязательная сертификация)
Сертификат соответствия
Свидетельство о государственной регистрации продукции
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
| ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
| "Dn, номинальный наружный диаметр, мм " | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
| 20 | 0,116 | 2 | 32,02 | |||||||||||||||
| 25 | 0,148 | 2 | 40,85 | 0,169 | 2,3 | 46,64 | ||||||||||||
| 32 | 0,193 | 2 | 53,27 | 0,229 | 2,4 | 63,2 | 0,277 | 3 | 76,45 | |||||||||
| 40 | 0,244 | 2 | 53,92 | 0,281 | 2,3 | 62,1 | 0,292 | 2,4 | 64,53 | 0,353 | 3 | 78,01 | 0,427 | 3,7 | 94,37 | |||
| 50 | 0,308 | 2 | 68,07 | 0,369 | 2,4 | 81,55 | 0,436 | 2,9 | 96,36 | 0,449 | 3 | 99,23 | 0,545 | 3,7 | 120,44 | 0,663 | 4,6 | 146,52 |
| 63 | 0,488 | 2,5 | 107,85 | 0,57 | 3 | 125,97 | 0,682 | 3,6 | 150,72 | 0,715 | 3,8 | 158,01 | 0,869 | 4,7 | 192,05 | 1,05 | 5,8 | 232,05 |
| 75 | 0,668 | 2,9 | 136,27 | 0,82 | 3,6 | 167,28 | 0,97 | 4,3 | 197,88 | 1,01 | 4,5 | 206,04 | 1,23 | 5,6 | 250,92 | 1,46 | 6,8 | 297,84 |
| 90 | 0,969 | 3,5 | 197,68 | 1,18 | 4,3 | 240,72 | 1,4 | 5,1 | 285,6 | 1,45 | 5,4 | 295,8 | 1,76 | 6,7 | 359,04 | 2,12 | 8,2 | 432,48 |
| 110 | 1,42 | 4,2 | 284,57 | 1,77 | 5,3 | 354,71 | 2,07 | 6,3 | 414,83 | 2,16 | 6,6 | 432,86 | 2,61 | 8,1 | 523,04 | 3,14 | 10 | 629,26 |
| 125 | 1,83 | 4,8 | 366,73 | 2,26 | 6 | 452,9 | 2,66 | 7,1 | 533,06 | 2,75 | 7,4 | 551,1 | 3,37 | 9,2 | 675,35 | 4,08 | 11,4 | 817,63 |
| 140 | 2,31 | 5,4 | 462,92 | 2,83 | 6,7 | 567,13 | 3,35 | 8 | 671,34 | 3,46 | 8,3 | 693,38 | 4,22 | 10,3 | 845,69 | 5,08 | 12,7 | 1018,03 |
| 160 | 3,03 | 6,2 | 607,21 | 3,71 | 7,7 | 743,48 | 4,35 | 9,1 | 871,74 | 4,51 | 9,5 | 903,8 | 5,5 | 11,8 | 1102,2 | 6,67 | 14,6 | 1336,67 |
| 180 | 3,78 | 6,9 | 757,51 | 4,66 | 8,6 | 933,86 | 5,47 | 10,2 | 1096,19 | 5,71 | 10,7 | 1144,28 | 6,98 | 13,3 | 1398,79 | 8,43 | 16,4 | 1689,37 |
| 200 | 4,68 | 7,7 | 937,87 | 5,77 | 9,6 | 1156,31 | 6,78 | 11,4 | 1358,71 | 7,04 | 11,9 | 1410,82 | 8,56 | 14,7 | 1715,42 | 10,4 | 18,2 | 2084,16 |
| 225 | 5,88 | 8,6 | 1178,35 | 7,29 | 10,8 | 1460,92 | 8,55 | 12,8 | 1713,42 | 8,94 | 13,4 | 1791,58 | 10,9 | 16,6 | 2184,36 | 13,2 | 20,5 | 2645,28 |
| 250 | 7,29 | 9,6 | 1460,92 | 8,92 | 11,9 | 1787,57 | 10,6 | 14,2 | 2124,24 | 11 | 14,8 | 2204,4 | 13,4 | 18,4 | 2685,36 | 16,2 | 22,7 | 3246,48 |
| 280 | 9,09 | 10,7 | 1821,64 | 11,3 | 13,4 | 2264,52 | 13,2 | 15,9 | 2645,28 | 13,8 | 16,6 | 2765,52 | 16,8 | 20,6 | 3366,72 | 20,3 | 25,4 | 4068,12 |
| 315 | 11,6 | 12,1 | 2324,64 | 14,2 | 15 | 2845,68 | 16,7 | 17,9 | 3346,68 | 17,4 | 18,7 | 3486,96 | 21,3 | 23,2 | 4268,52 | 25,7 | 28,6 | 5150,28 |
| 355 | 14,6 | 13,6 | 2925,84 | 18 | 16,9 | 3607,2 | 21,2 | 20,1 | 4248,48 | 22,2 | 21,1 | 4448,88 | 27 | 26,1 | 5410,8 | 32,6 | 32,2 | 6533,04 |
| 400 | 18,6 | 15,3 | 3727,44 | 22,9 | 19,1 | 4589,16 | 26,9 | 22,7 | 5390,76 | 28 | 23,7 | 5611,2 | 34,2 | 29,4 | 6853,68 | 41,4 | 36,3 | 8296,56 |
| 450 | 23,5 | 17,2 | 4709,4 | 29 | 21,5 | 5811,6 | 34 | 25,5 | 6813,6 | 35,5 | 26,7 | 7114,2 | 43,3 | 33,1 | 8677,32 | 52,4 | 40,9 | 10500,96 |
| 500 | 29 | 19,1 | 5811,6 | 35,8 | 23,9 | 7174,32 | 42 | 28,3 | 8416,8 | 43,9 | 29,7 | 8797,56 | 53,5 | 36,8 | 10721,4 | 64,7 | 45,4 | 12965,88 |
| 560 | 36,3 | 21,4 | 7274,52 | 44,8 | 26,7 | 8977,92 | 52,6 | 31,7 | 10541,04 | 55 | 33,2 | 11022 | 67,1 | 41,2 | 13446,84 | 81 | 50,8 | 16232,4 |
| 630 | 46 | 24,1 | 9218,4 | 56,5 | 30 | 11322,6 | 66,6 | 35,7 | 13346,64 | 69,6 | 37,4 | 13947,84 | 84,8 | 46,3 | 16993,92 | 103 | 57,2 | 20641,2 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование