Сертификат соответствия (обязательная сертификация)
Сертификат соответствия
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
| ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
| "Dn, номинальный наружный диаметр, мм " | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
| 20 | 0,116 | 2 | 27,84 | |||||||||||||||
| 25 | 0,148 | 2 | 35,52 | 0,169 | 2,3 | 40,56 | ||||||||||||
| 32 | 0,193 | 2 | 46,32 | 0,229 | 2,4 | 54,96 | 0,277 | 3 | 66,48 | |||||||||
| 40 | 0,244 | 2 | 58,56 | 0,281 | 2,3 | 67,44 | 0,292 | 2,4 | 70,08 | 0,353 | 3 | 84,72 | 0,427 | 3,7 | 102,48 | |||
| 50 | 0,308 | 2 | 73,92 | 0,369 | 2,4 | 88,56 | 0,436 | 2,9 | 104,64 | 0,449 | 3 | 107,76 | 0,545 | 3,7 | 130,8 | 0,663 | 4,6 | 159,12 |
| 63 | 0,488 | 2,5 | 117,12 | 0,57 | 3 | 136,8 | 0,682 | 3,6 | 163,68 | 0,715 | 3,8 | 171,6 | 0,869 | 4,7 | 208,56 | 1,05 | 5,8 | 252 |
| 75 | 0,668 | 2,9 | 160,32 | 0,82 | 3,6 | 196,8 | 0,97 | 4,3 | 232,8 | 1,01 | 4,5 | 242,4 | 1,23 | 5,6 | 295,2 | 1,46 | 6,8 | 350,4 |
| 90 | 0,969 | 3,5 | 232,56 | 1,18 | 4,3 | 283,2 | 1,4 | 5,1 | 336 | 1,45 | 5,4 | 348 | 1,76 | 6,7 | 422,4 | 2,12 | 8,2 | 508,8 |
| 110 | 1,42 | 4,2 | 340,8 | 1,77 | 5,3 | 424,8 | 2,07 | 6,3 | 496,8 | 2,16 | 6,6 | 518,4 | 2,61 | 8,1 | 626,4 | 3,14 | 10 | 753,6 |
| 125 | 1,83 | 4,8 | 439,2 | 2,26 | 6 | 542,4 | 2,66 | 7,1 | 638,4 | 2,75 | 7,4 | 660 | 3,37 | 9,2 | 808,8 | 4,08 | 11,4 | 979,2 |
| 140 | 2,31 | 5,4 | 554,4 | 2,83 | 6,7 | 679,2 | 3,35 | 8 | 804 | 3,46 | 8,3 | 830,4 | 4,22 | 10,3 | 1012,8 | 5,08 | 12,7 | 1219,2 |
| 160 | 3,03 | 6,2 | 727,2 | 3,71 | 7,7 | 890,4 | 4,35 | 9,1 | 1044 | 4,51 | 9,5 | 1082,4 | 5,5 | 11,8 | 1320 | 6,67 | 14,6 | 1600,8 |
| 180 | 3,78 | 6,9 | 907,2 | 4,66 | 8,6 | 1118,4 | 5,47 | 10,2 | 1312,8 | 5,71 | 10,7 | 1370,4 | 6,98 | 13,3 | 1675,2 | 8,43 | 16,4 | 2023,2 |
| 200 | 4,68 | 7,7 | 1123,2 | 5,77 | 9,6 | 1384,8 | 6,78 | 11,4 | 1627,2 | 7,04 | 11,9 | 1689,6 | 8,56 | 14,7 | 2054,4 | 10,4 | 18,2 | 2496 |
| 225 | 5,88 | 8,6 | 1411,2 | 7,29 | 10,8 | 1749,6 | 8,55 | 12,8 | 2052 | 8,94 | 13,4 | 2145,6 | 10,9 | 16,6 | 2616 | 13,2 | 20,5 | 3168 |
| 250 | 7,29 | 9,6 | 1749,6 | 8,92 | 11,9 | 2140,8 | 10,6 | 14,2 | 2544 | 11 | 14,8 | 2640 | 13,4 | 18,4 | 3216 | 16,2 | 22,7 | 3888 |
| 280 | 9,09 | 10,7 | 2181,6 | 11,3 | 13,4 | 2712 | 13,2 | 15,9 | 3168 | 13,8 | 16,6 | 3312 | 16,8 | 20,6 | 4032 | 20,3 | 25,4 | 4872 |
| 315 | 11,6 | 12,1 | 2784 | 14,2 | 15 | 3408 | 16,7 | 17,9 | 4008 | 17,4 | 18,7 | 4176 | 21,3 | 23,2 | 5112 | 25,7 | 28,6 | 6168 |
| 355 | 14,6 | 13,6 | 3504 | 18 | 16,9 | 4320 | 21,2 | 20,1 | 5088 | 22,2 | 21,1 | 5328 | 27 | 26,1 | 6480 | 32,6 | 32,2 | 7824 |
| 400 | 18,6 | 15,3 | 4464 | 22,9 | 19,1 | 5496 | 26,9 | 22,7 | 6456 | 28 | 23,7 | 6720 | 34,2 | 29,4 | 8208 | 41,4 | 36,3 | 9936 |
| 450 | 23,5 | 17,2 | 5640 | 29 | 21,5 | 6960 | 34 | 25,5 | 8160 | 35,5 | 26,7 | 8520 | 43,3 | 33,1 | 10392 | 52,4 | 40,9 | 12576 |
| 500 | 29 | 19,1 | 6960 | 35,8 | 23,9 | 8592 | 42 | 28,3 | 10080 | 43,9 | 29,7 | 10536 | 53,5 | 36,8 | 12840 | 64,7 | 45,4 | 15528 |
| 560 | 36,3 | 21,4 | 8712 | 44,8 | 26,7 | 10752 | 52,6 | 31,7 | 12624 | 55 | 33,2 | 13200 | 67,1 | 41,2 | 16104 | 81 | 50,8 | 19440 |
| 630 | 46 | 24,1 | 11040 | 56,5 | 30 | 13560 | 66,6 | 35,7 | 15984 | 69,6 | 37,4 | 16704 | 84,8 | 46,3 | 20352 | 103 | 57,2 | 24720 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование