| Технические характеристики | ед.изм. | РР 15C |
|---|---|---|
| Присоединительные размеры | — | резьба 1/2" — В |
| Условный проход | мм | 15 |
| Условное давление | МПа | 1,6 |
| Регулируемая среда | — | вода с температурой до 120°С |
| Диапазон расхода, устанавливаемый по шкале регулятора | м ³/ч | 0,1 — 1,0 |
| Диапазон изменения перепада давления на регуляторе, при котором обеспечивается постоянство установленного по шкале расхода | МПа | 0,02 — 0,1 |
| Максимальный допустимый перепад давления на мембране регулятора | МПа | 1,5 |
| Масса регулятора, не более | кг | 1,0 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование