| DN | PN | Пневматические с пружиным возвратом РС | Пневматические 2-функционные РС | Электрические Аума | Электрические Бернард |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
| 15 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
| 20 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
| 25 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
| 32 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | Z3 |
| 40 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | OA6 |
| 50 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | OA6 |
| 65 | 25 | RC240-SR | RC220-DA | SG05-11 | OA8 |
| 80 | 25 | RC240-SR | RC230-DA | SG05-11 | OA8 |
| 100 | 25 | RC250-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS18 |
| 125 | 16 | RC260-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS50 |
| 150 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG10-45 | AS50 |
| 200 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG12-63 | AS100 |
| 250 | 16 | RC280-SR | RC270-DA | SA07.1-GSM100.3/VZ4.3 | AS200 |
| 300 | 16 | RC280-DA | SA07.5-GSM125.3/VZ4.4 | ASM1+RS600 | |
| 350 | 16 | SA07.5-GS160/GZ14 | ASM1+RS1825 | ||
| 400 | 16 | SA07.5-GS200/GZ16 | ASM2+RS1825G | ||
| 500 | 16 | SA10.1-GS250/GZ25 | ASM2+RS1825G | ||
| 600 | 16 | SA07.5-GS200/GZ16 | ASM2+RS1825G |
Электроприводы можно поставлять с однофазным или трехфазным электроприводом.
| | ДУ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 10-15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Величина кв | 6 | 14 | 26 | 41 | 67 | 105 | 182 | 315 | 420 | 650 | 1070 | 1420 | 2620 | 4280 | 6320 | 8630 | 11180 | 16970 |

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование