| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284162 | 145 | 10 | R 3/8 | 33.7 | 128 | 49 | 75 | 0.5 |
| 15 | 40 | 284163 | 145 | 10 | R 1/2 | 33.7 | 128 | 49 | 85 | 0.5 |
| 20 | 40 | 284165 | 145 | 15 | R 3/4 | 42.4 | 133 | 51 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 284166 | 145 | 20 | R 1 | 48.3 | 139 | 53 | 115 | 0.8 |
| 32 | 40 | 284167 | 145 | 25 | R 1 1/4 | 60.3 | 142 | 52 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 284168 | 188 | 32 | R 1 1/2 | 70.0 | 139 | 59 | 150 | 1.6 |
| 50 | 40 | 284169 | 188 | 40 | R 2 | 88.9 | 146 | 60 | 180 | 2.3 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование