| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 282402 | 147 | 10 | 21,3 | 33.7 | 17.0 | 129 | 52 | 215 | 100 | 2 | 0.5 | |
| 20 | 16 | 28241520 | 147 | 15 | 26,9 | 42.4 | 22.0 | 133 | 53 | 215 | 100 | 2,3 | 0.7 | |
| 25 | 16 | 28241620 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 28.0 | 118 | 34 | 230 | 115 | 2,6 | 1.0 | |
| 25 | 16 | 282406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 22.0 | 139 | 55 | 230 | 115 | 2,6 | 1.0 | |
| 32 | 16 | 28241740 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 35.0 | 121 | 33 | 279 | 149 | 2,6 | 1,4 | |
| 40 | 16 | 28241840 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 42.0 | 121 | 44 | 292 | 162 | 2,6 | 1,8 | |
| 50 | 16 | 28241920 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 54.0 | 127 | 44 | 323 | 173 | 2,9 | 2,6 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование