| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284462 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 15 | 40 | 284463 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 20 | 40 | 284465 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 133 | 53 | 230 | 1.0 |
| 25 | 40 | 284466 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 55 | 230 | 1.1 |
| 32 | 40 | 284467 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 54 | 260 | 1.4 |
| 40 | 40 | 284468 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 139 | 62 | 260 | 1.9 |
| 50 | 40 | 284469 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 146 | 63 | 300 | 2.7 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование