| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | S1 | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 254405 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 230 | 2.6 | 4.5 | 1.4 |
| 25 | 40 | 254406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2.6 | 4.5 | 1.4 |
| 32 | 40 | 254407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 120 | 33 | 260 | 2.6 | 3.6 | 1.7 |
| 40 | 40 | 254408 | 190 | 32 | 48.3 | 70.0 | 122 | 43 | 260 | 2.6 | 4.5 | 2.5 |
| 50 | 40 | 254409 | 190 | 40 | 60.3 | 88.9 | 128 | 44 | 300 | 2.9 | 4 | 3.5 |
| 65 | 25 | 254410 | 280 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2.9 | 5 | 5.1 |
| 80 | 25 | 254411 | 280 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.6 | 6.6 |
| 100 | 25 | 254412 | 280 | 80 | 114.3 | 146.0 | 216 | 101 | 325 | 3.6 | 6.3 | 10.7 |
| 125 | 25 | 254413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 6.3 | 16.0 |
| 150 | 25 | 254414 | 400 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4.1 | 7.1 | 24.0 |
| 200 | 25 | 254416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 281 | 92 | 400 | 4.5 | 7.1 | 43.0 |

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование