| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H | H1 | L | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 282454 | 147 | 10 | 21,3 | 33.7 | 15.0 | 128 | 52 | 195 | 0.5 | |
| 20 | 16 | 28245670 | 145 | 15 | 26,9 | 42.4 | 22.0 | 133 | 53 | 204 | 0.7 | |
| 20 | 16 | 28245638 | 145 | 15 | 26,9 | 42.4 | 22.0 | 133 | 53 | 204 | 0.7 | |
| 20 | 16 | 282455 | 147 | 15 | 26,9 | 42.4 | 18.0 | 133 | 53 | 204 | 0.7 | |
| 25 | 16 | 28245720 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 28.0 | 139 | 55 | 230 | 1.0 | |
| 32 | 16 | 28246740 | 144 | 25 | 42.4 | 60.3 | 35.0 | 120 | 43 | 294 | 1,4 | |
| 40 | 16 | 28246840 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 42.0 | 120 | 43 | 325 | 1,8 | |
| 50 | 16 | 28246920 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 54.0 | 127 | 44 | 350 | 2,6 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование