| DN | PN | Цена |
|---|---|---|
| 15 | 40 | 1 800 руб. |
| 20 | 40 | 1 971 руб. |
| 25 | 40 | 2 228 руб. |
| 32 | 40 | 2 742 руб. |
| 40 | 40 | 3 428 руб. |
| 50 | 40 | 5 014 руб. |
| 65 | 25 | 7 385 руб. |
| 80 | 25 | 9 763 руб. |
| 100 | 25 | 16 230 руб. |
| 125 | 25 | 24 075 руб. |
| 150 | 25 | 47 106 руб. |
| 200 | 25 | 89 664 руб. |
| DN | PN | Арт. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 281403 | 145 | 15 | 21.3 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,1 | 0.8 | ||||
| 20 | 40 | 281405 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 230 | 2,3 | 1.5 | ||||
| 25 | 40 | 281406 | 145 | 25 | 33.7 | 60.3 | 121 | 37 | 260 | 2,6 | 2.2 | ||||
| 32 | 40 | 281407 | 188 | 32 | 42.4 | 70.0 | 121 | 46 | 260 | 2,6 | 2.5 | ||||
| 40 | 40 | 234408 | 188 | 40 | 48.3 | 88.9 | 127 | 49 | 300 | 2,9 | 4.0 | ||||
| 50 | 25 | 234409 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 | ||||
| 65 | 25 | 234410 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 | ||||
| 80 | 25 | 234411 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 | ||||
| 100 | 25 | 234412 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 | ||||
| 125 | 25 | 234453 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 | ||||
| 150 | 25 | 234454 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 | ||||
| 200 | 25 | 234456 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 | ||||
| 250 | 25 | 23443705 | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||||||
| 300 | 25 | 23447805 | 290 | 323.9 | 508.0 | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 | ||||||
| 350 | 25 | 23449605 | 340 | 355.6 | 610.0 | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 | ||||||
| 400 | 25 | 23447905 | 390 | 406.0 | 660.0 | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 | ||||||
| 500 | 25 | 23446005 | 489 | 508.0 | 813.0 | 325 | 970 | 7,1 | 920.0 | ||||||
| 600 | 25 | 23448105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 100.0 | 388 | 616 | 1065 | 560 | 965 | 7,1 | 2325.0 | ||
| 700 | 25 | 23448205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 120.0 | 417 | 709 | 1205 | 694 | 1028 | 8 | 3450.0 | ||
| 800 | 25 | 23448305 | 779 | 813.6 | 1290.0 | 140.0 | 448 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 8,8 | 5160.0 |

| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 234456/GS | 1200 | 200 | 219.0 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 | ||||
| 250 | 25 | 23443705/GS | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||||||
| 300 | 25 | 23447805/GS | 290 | 325.0 | 508.0 | 206 | 686 | 7,0 | 177.0 | ||||||
| 350 | 25 | 23449605/GS | 340 | 377.0 | 610.0 | 267 | 762 | 7,0 | 258.0 | ||||||
| 400 | 25 | 23447905/GS | 390 | 426.0 | 660.0 | 309 | 1100 | 7,0 | 519.0 | ||||||
| 500 | 25 | 23446005/GS | 489 | 530.0 | 813.0 | 325 | 970 | 9,0 | 920.0 | ||||||
| 600 | 25 | 23448105/GS | 589 | 630.0 | 965.0 | 100.0 | 378 | 611 | 1065 | 560 | 965 | 11 | 2335.0 | ||
| 700 | 25 | 23448205/GS | 684 | 720.0 | 1125.0 | 120.0 | 413 | 709 | 1205 | 700 | 1028 | 12 | 3455.0 | ||
| 800 | 25 | 23448305/GS | 779 | 820.0 | 1290.0 | 140.0 | 445 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 12 | 5160.0 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование