| DN | PN | Цена |
|---|---|---|
| 15 | 40 | 3 552 руб. |
| 20 | 40 | 3 749 руб. |
| 25 | 40 | 4 184 руб. |
| 32 | 40 | 4 697 руб. |
| 40 | 40 | 5 526 руб. |
| 50 | 40 | 7 420 руб. |
| 65 | 16 | 10 199 руб. |
| 80 | 16 | 13 070 руб. |
| 100 | 16 | 22 454 руб. |
| 125 | 16 | 30 382 руб. |
| 150 | 16 | 57 849 руб. |
| 200 | 16 | 106 571 руб. |
| 65 | 25 | 10 456 руб. |
| 80 | 25 | 13 284 руб. |
| 100 | 25 | 22 968 руб. |
| 125 | 25 | 31 067 руб. |
| 150 | 25 | 58 621 руб. |
| 200 | 25 | 107 514 руб. |
| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 281503 | 147 | 15 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 245 | 1,3 | |||||
| 20 | 40 | 281505 | 145 | 20 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 117 | 37 | 245 | 3.0 | |||||
| 25 | 40 | 281506 | 145 | 25 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 121 | 37 | 275 | 3,5 | |||||
| 32 | 40 | 281507 | 188 | 32 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 46 | 275 | 5,5 | |||||
| 40 | 40 | 235508 | 188 | 40 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 127 | 49 | 320 | 7,5 | |||||
| 65 | 16 | 235510 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 9,5 | |||||
| 80 | 16 | 235511 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 19.0 | |||||
| 100 | 16 | 235512 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 253 | 113 | 350 | 24.0 | |||||
| 125 | 16 | 235513 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 272 | 121 | 375 | 34.0 | |||||
| 150 | 16 | 235514 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 281 | 117 | 515 | 65.0 | |||||
| 200 | 16 | 235516 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 343 | 135 | 560 | 120.0 | |||||
| 250 | 16 | 23553705 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 158 | 595 | 160.0 | |||||||
| 300 | 16 | 23553805 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 206 | 716 | 220.0 | |||||||
| 350 | 16 | 23557505 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 267 | 802 | 350.0 | |||||||
| 400 | 16 | 23553905 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 306 | 1140 | 610.0 | |||||||
| 500 | 16 | 23554005 | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 308 | 1016 | 1100.0 | |||||||
| 600 | 16 | 23554105 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 100.0 | 965.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2520.0 | ||
| 700 | 16 | 23554205 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3660.0 | ||
| 800 | 16 | 23554305 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1385 | 680 | 1290 | 5400.0 | ||
| 50 | 25 | 235509 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 158 | 70 | 320 | 9,5 | |||||
| 65 | 25 | 235570 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 | |||||
| 80 | 25 | 235571 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 | |||||
| 100 | 25 | 235572 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 253 | 113 | 350 | 30.0 | |||||
| 125 | 25 | 235573 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 272 | 121 | 375 | 41.0 | |||||
| 150 | 25 | 235574 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 281 | 117 | 555 | 72.0 | |||||
| 200 | 25 | 235576 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 560 | 130.0 | |||||
| 250 | 25 | 23559705 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 170.0 | |||||||
| 300 | 25 | 23559805 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 206 | 716 | 230.0 | |||||||
| 350 | 25 | 23559505 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 374.0 | |||||||
| 400 | 25 | 23557905 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 306 | 1140 | 660.0 | |||||||
| 500 | 25 | 23558005 | 489 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 308 | 1016 | 1150.0 | |||||||
| 600 | 25 | 23558105 | 589 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 100.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2575.0 | |||
| 700 | 25 | 23558205 | 684 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 120.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3840.0 | |||
| 800 | 25 | 23558305 | 779 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 140.0 | 421 | 799 | 1427 | 680 | 1290 | 5400.0 |


Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование