| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 234703 | 147 | 15 | 21.3 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 240 | 115 | 2,3 | 1.4 |
| 20 | 40 | 234705 | 144 | 20 | 26.9 | 75.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2,6 | 2.0 |
| 25 | 40 | 234706 | 144 | 25 | 33.7 | 85.0 | 14.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2,6 | 3.0 |
| 32 | 40 | 234707 | 188 | 32 | 42.4 | 100.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2,6 | 4.1 |
| 40 | 40 | 234708 | 188 | 40 | 48.3 | 110.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2,9 | 5.4 |
| 50 | 25 | 234709 | 278 | 50 | 60.3 | 125.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2,8 | 7.5 |
| 65 | 16 | 234710 | 278 | 65 | 76.1 | 145.0 | 18.0 | 169 | 68 | 315 | 150 | 3,2 | 9.5 |
| 80 | 16 | 234711 | 278 | 80 | 88.9 | 160.0 | 18.0 | 218 | 101 | 340 | 163 | 3,6 | 13.7 |
| 100 | 16 | 234712 | 400 | 100 | 114.3 | 180.0 | 18.0 | 251 | 102 | 340 | 163 | 3,6 | 22.4 |
| 125 | 16 | 234713 | 600 | 125 | 139.7 | 210.0 | 18.0 | 273 | 107 | 365 | 180 | 3,6 | 27.9 |
| 150 | 16 | 234714 | 869 | 150 | 168.3 | 240.0 | 22.0 | 281 | 92 | 460 | 200 | 4,5 | 62.0 |
| 200 | 16 | 234715 | 1200 | 200 | 219.1 | 295.0 | 22.0 | 343 | 109,4 | 545 | 265 | 5 | 110.0 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование