| DN | PN | Цена |
|---|---|---|
| 10 | 40 | 3 488 руб. |
| 15 | 40 | 3 488 руб. |
| 20 | 40 | 3 806 руб. |
| 25 | 40 | 4 729 руб. |
| 32 | 40 | 5 954 руб. |
| 40 | 40 | 7 294 руб. |
| 50 | 40 | 8 931 руб. |
| 65 | 25 | 19 053 руб. |
| 80 | 25 | 20 988 руб. |
| 100 | 25 | 32 301 руб. |
| 125 | 16 | 58 300 руб. |
| 150 | 16 | 78 048 руб. |
| 200 | 16 | 176 538 руб. |
| 250 | 16 | 296 265 руб. |
| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286402 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 23 | 230 | 2,0 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 21 | 230 | 2,0 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 22 | 230 | 2,0 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 112 | 28 | 230 | 2,0 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 116 | 27 | 260 | 2,0 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286408 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 111 | 34 | 260 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286409 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 118 | 34 | 300 | 3,0 | 2.2 |
| 65 | 25 | 286410 | 278 | 50 | 76.1 | 114.3 | 150 | 51 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80 | 25 | 286411 | 278 | 65 | 88.9 | 131.0 | 160 | 58 | 300 | 3,0 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286412 | 278 | 80 | 114.3 | 156.0 | 175 | 54 | 325 | 3,0 | 6.7 |
| 125 | 25 | 286413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 220 | 68 | 325 | 4 | 13.0 |
| 150 | 25 | 286414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 350 | 4 | 18.0 |
| 200 | 25 | 286416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4 | 32.0 |
| 250 | 25 | 286417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 340 | 108 | 530 | 4 | 63.0 |

| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286322 | 145 | 10 | 13.5 | 33.7 | 98 | 25 | 230 | 1,6 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286323 | 145 | 10 | 20.0 | 33.7 | 99 | 22 | 230 | 2,0 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286325 | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,0 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286326 | 145 | 20 | 30.0 | 48.3 | 112 | 30 | 230 | 2,0 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286327 | 145 | 25 | 36.0 | 60.3 | 116 | 31 | 260 | 2,0 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286328 | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | 112 | 36 | 260 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286329 | 188 | 40 | 54.0 | 88.9 | 118 | 38 | 300 | 2,9 | 2.2 |
| 65 | 25 | 286330 | 278 | 50 | 70.0 | 114.3 | 150 | 55 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80 | 25 | 286331 | 278 | 65 | 86.0 | 131.0 | 160 | 59 | 300 | 3,1 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286332 | 278 | 80 | 106.0 | 156.0 | 171 | 59 | 325 | 3,0 | 6.7 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование