| DN | PN | Цена |
|---|---|---|
| 10 | 40 | 3 488 руб. |
| 15 | 40 | 3 354 руб. |
| 20 | 40 | 3 682 руб. |
| 25 | 40 | 4 510 руб. |
| 32 | 40 | 5 855 руб. |
| 40 | 40 | 7 641 руб. |
| 50 | 40 | 9 427 руб. |
| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286002 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | R 3/8 | 99 | 23 | 153 | 116 | 2 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286003 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 99 | 21 | 158 | 116 | 2 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286005 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 103 | 22 | 165 | 115 | 2 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286006 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 113 | 28 | 172 | 115 | 2 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286007 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 116 | 27 | 195 | 130 | 2 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286008 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | R 1 1/2 | 112 | 34 | 205 | 130 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286009 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 118 | 34 | 240 | 150 | 3 | 2.8 |
| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286302 | 145 | 10 | 13.5 | 33.7 | R 3/8 | 99 | 25 | 153 | 116 | 1,6 | 0.5 |
| 15 | 40 | 286303 | 145 | 10 | 20.0 | 33.7 | R 1/2 | 99 | 22 | 158 | 116 | 2 | 0.5 |
| 20 | 40 | 286305 | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | R 3/4 | 103 | 23 | 165 | 116 | 2 | 0.7 |
| 25 | 40 | 286306 | 145 | 20 | 30.0 | 48.3 | R 1 | 113 | 30 | 172 | 115 | 2 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286307 | 145 | 25 | 36.0 | 60.3 | R 1 1/4 | 116 | 31 | 196 | 131 | 2 | 1.2 |
| 40 | 40 | 286308 | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | R 1 1/2 | 112 | 36 | 205 | 131 | 2,5 | 1.8 |
| 50 | 40 | 286309 | 188 | 40 | 54.0 | 88.9 | R 2 | 117 | 38 | 240 | 150 | 2,9 | 2.8 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование