Подземные краны Naval сварка / сварка, EN (DIN), голый шток, стандартнопроходные

Подземные краны Naval сварка стандартнопроходной

Заказать

Габаритные размеры

DN PN Артикул 6K1 6K2 D D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 L S1 S2 Вес
25 40 254606 19   20 33.7 48.3 33.7 36.0 382 365 343 230 4,0 2,6 2.5
32 40 254607 19   25 42.4 60.3 33.7 36.0 388 364 340 260 3,6 2,6 3.0
40 40 254608 19   32 48.3 70.0 33.7 36.0 401 376 349 260 4,5 2,6 3.5
50 40 254609 19   40 60.3 88.9 33.7 36.0 406 376 347 300 4,0 2,9 4.5
65 25 254610 19   50 76.1 101.6 42.4 36.0 415 376 348 300 5,0 2,9 5.5
80 25 254611 19   65 88.9 121.0 42.4 36.0 426 380 349 300 5,6 3,2 7.0
100 25 254612 27   80 114.3 146.0 60.3 60.0 450 392 355 325 6,3 3,6 12.0
125 25 254613 27   100 139.7 177.8 60.3 60.0 455 384 344 325 6,3 4,0 16.0
150 25 254614 27   125 168.3 219.1 60.3 60.0 475 391 344 350 7,1 4,5 22.5
200 25 284636 50 90 150 219.1 273.0 76.1 - 517 407 349 400 7,1 4,5 46.5
250 25 284637 50 90 200 273.0 355.6 76.1 - 560 423 350 530 8,8 5,0 84.5
300 25 284638 50 90 250 323.9 457.0 88.9 - 610 448 350 550 8,8 5,6 120.5
350 25 284697 50 90 300 355.6 508.0 139.7 - 635 607 350 686 12,5 6,3 188.0
400 25 284639 50 90 350 406.4 610.0 139.7 - 687 483 350 762 12,5 7 263.0
Кран Навал подземный сварка/сварка стандартнопроходной DN 25-150 - схемаКран Навал подземный сварка/сварка стандартнопроходной DN 200-400 - схема
DN PN Артикул 6K1 6K2 D D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 L S1 S2 Вес
25 40 254866 19   20 33.7 48.3 33.7 36.0 382 365 343 1500 4,0 2,6 6.0
32 40 254867 19   25 42.4 60.3 33.7 36.0 388 364 340 1500 3,6 2,6 8.0
40 40 254868 19   32 48.3 70.0 33.7 36.0 401 376 349 1500 4,5 2,6 9.0
50 40 254869 19   40 60.3 88.9 33.7 36.0 406 376 347 1500 4,0 2,9 11.0
65 25 254870 19   50 76.1 101.6 42.4 36.0 415 376 348 1500 5,0 2,9 16.0
80 25 254871 19   65 88.9 121.0 42.4 36.0 426 380 349 1500 5,6 3,2 20.0
100 25 254872 27   80 114.3 146.0 60.3 60.0 450 392 355 1500 6,3 3,6 32.0
125 25 254873 27   100 139.7 177.8 60.3 60.0 455 384 344 1500 6,3 4,0 45.0
150 25 254874 27   125 168.3 219.1 60.3 60.0 475 391 344 1500 7,1 4,5 55.0
200 25 284816 50 90 150 219.1 273.0 76.1 - 517 407 349 1500 7,1 4,5 83.5
250 25 284817 50 90 200 273.0 355.6 76.1 - 560 423 350 1500 8,8 5,0 130.0
300 25 284818 50 90 250 323.9 457.0 88.9 - 610 448 350 1800 8,8 5,6 192.0


DN PN Артикул D D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 L S1 S2 Вес
200 25 28463605 150 219.1 273.0 76.1 35.0 490 380 334 400 7,1 4,5 52.0
250 25 28463705 200 273.0 355.6 76.1 40.0 525 389 327 530 8,8 5 86.0
300 25 28463805 250 323.9 457.0 88.9 50.0 580 418 331 550 8,8 5,6 121.0
350 25 28466805 290 355.6 508.0 102.0 50.0 603 425 329 686 12,5 6,3 190.0
400 25 28466905 340 406.4 610.0 115.0 70.0 680 477 350 762 12,5 7,0 280.0
500 25 28467005 390 508.0 660.0 140.0 90.0 720 466 350 914 14,2 7,0 470.0
600 25 28467105 489 610.0 813.0 194.0 90.0 799 494 350 1065   7,1 1050.0
700 25 28467205 589 711.0 965.0 273.0 100.0 1000 645 480 1205   8 2500.0
800 25 28467305 684 813.0 1125.0 273.0 120.0 1080 674 480 1330   8,8 3900.0
  Кран Навал подземный сварка/сварка стандартнопроходной DN 200-500 - схемаКран Навал подземный сварка/сварка стандартнопроходной DN 600-800 - схема

Материалы

Управление

Комплектующие

Условия эксплуатации

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование